Oki Electric Industry Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3194000000WKN: 857207Währung: EUR
13,40 EUR
+13,56 %
+1,60
Börse:
Stand:
06.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3194000000%2Foki-electric-industry-co-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Oki Electric Industry Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3194000000","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 13,40EUR | 06.02. | ||
| Stuttgart | 13,40EUR | 06.02. | ||
| Düsseldorf | 13,30EUR | 06.02. | ||
| Frankfurt | 12,90EUR | 06.02. | ||
| Quotrix | 12,20EUR | 05.02. | 3 | 36,60 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +22,94 | +20,72 | +44,86 | +127,12 | +162,75 | +60,48 |
| Volatilität [%] | 85,55 | 59,36 | 43,28 | 48,01 | 40,96 | 36,29 |
| Sharpe-Ratio | 11,93 | 3,767 | 1,854 | 1,865 | 0,9178 | 0,3798 |
| Hoch | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 408,00 | 408,00 |
| Tief | 10,70 | 9,050 | 8,600 | 4,600 | 4,260 | 4,260 |
| Hist. Kurs | 10,90 | 11,10 | 9,250 | 5,900 | 5,100 | 8,350 |
| ∅-Preis | 11,57 | 11,38 | 10,01 | 8,646 | 6,780 | 6,668 |
| ∅-Volumen | 0,5130 | 0,0929 | 113,16 | 74,50 | 62,64 | |
| Max. Verlust [%] | -12,40 | -12,40 | -24,06 | -32,50 | -48,97 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 13 | 29 | 29 | 253 | 1.069 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 17 | 46 | 46 | 366 | 1.533 |
Quotes
- Geld (06.02.)13,40
- Brief (06.02.)13,80
- Spread (in %)0,4000 (2,99 %)
- Geld Stk.847
- Brief Stk.847
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,80
- Tageshoch14,40
- Tagestief11,80
- Kurs (06.02.2026)13,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,10
- Vortag-Hoch12,40
- Vortag-Tief11,10
- Vortag-Schlusskurs11,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3194000000
- WKN857207
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Elektronische Bauelemente, Elektrotechnologie, Hardware, Industrie, Informationstechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3194000000%2Foki-electric-industry-co-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Oki Electric Industry Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3194000000","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}