Oki Electric Industry Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3194000000WKN: 857207Symbol: OKIWährung: EUR
13,80 EUR
-3,50 %
-0,50
Börse:
Stand:
13.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3194000000%2Foki-electric-industry-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Oki Electric Industry Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3194000000","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 13,80EUR | 13.11. | ||
| Stuttgart | 13,80EUR | 13.11. | ||
| Düsseldorf | 13,70EUR | 13.11. | ||
| Frankfurt | 13,80EUR | 13.11. | ||
| Hamburg | 13,70EUR | 13.11. | ||
| Hannover | 13,70EUR | 13.11. | ||
| Quotrix | 12,80EUR | 06.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,52 | -8,61 | -19,77 | +32,69 | +142,11 | +98,56 |
| Volatilität [%] | 56,88 | 51,47 | 57,75 | 57,25 | 47,17 | 43,86 |
| Sharpe-Ratio | 8,229 | -1,792 | -0,4821 | 0,7431 | 0,8095 | 0,4793 |
| Hoch | 14,30 | 15,10 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 |
| Tief | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 9,800 | 4,640 | 4,640 |
| Hist. Kurs | 12,60 | 15,10 | 17,20 | 10,40 | 5,700 | 6,950 |
| ∅-Preis | 13,62 | 13,80 | 15,89 | 14,86 | 9,524 | 7,947 |
| ∅-Volumen | 137,74 | 346,59 | 174,93 | 168,42 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,497 | -16,56 | -39,42 | -39,42 | -39,42 | -39,42 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 22 | 99 | 99 | 255 | 459 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 30 | 137 | 137 | 367 | 656 |
Quotes
- Geld (13.11.)13,80
- Brief (13.11.)14,20
- Spread (in %)0,4000 (2,90 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,80
- Tageshoch13,80
- Tagestief13,80
- Kurs (13.11.2026)13,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung14,30
- Vortag-Hoch14,30
- Vortag-Tief14,30
- Vortag-Schlusskurs14,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3194000000
- WKN857207
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Elektronische Bauelemente, Elektrotechnologie, Hardware, Industrie, Informationstechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3194000000%2Foki-electric-industry-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Oki Electric Industry Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3194000000","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}