Oki Electric Industry Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3194000000WKN: 857207Symbol: OKIWährung: EUR
15,00 EUR
-3,23 %
-0,50
Börse:
Stand:
12.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3194000000%2Foki-electric-industry-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Oki Electric Industry Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3194000000","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 15,00EUR | 12.03. | ||
| Quotrix | 14,90EUR | 12.03. | ||
| Stuttgart | 15,00EUR | 12.03. | ||
| Frankfurt | 15,00EUR | 12.03. | ||
| Düsseldorf | 14,90EUR | 12.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -12,28 | -0,66 | +54,64 | +156,41 | +202,42 | +75,44 |
| Volatilität [%] | 84,19 | 82,53 | 52,73 | 52,02 | 43,90 | 40,00 |
| Sharpe-Ratio | -7,209 | 0,7864 | 2,024 | 2,065 | 1,014 | 0,4407 |
| Hoch | 17,10 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
| Tief | 15,00 | 14,70 | 8,800 | 4,640 | 4,640 | 4,640 |
| Hist. Kurs | 17,10 | 15,10 | 9,700 | 5,850 | 4,960 | 8,550 |
| ∅-Preis | 15,86 | 16,20 | 11,34 | 9,595 | 7,131 | 6,815 |
| ∅-Volumen | 182,40 | 1,24 Tsd. | 305,79 | 232,14 | 181,17 | 150,88 |
| Max. Verlust [%] | -12,28 | -15,73 | -15,73 | -27,50 | -38,13 | -50,37 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 7 | 33 | 35 | 255 | 1.076 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 9 | 54 | 54 | 367 | 1.543 |
Quotes
- Geld (12.03.)15,00
- Brief (12.03.)15,40
- Spread (in %)0,4000 (2,67 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs15,00
- Tageshoch15,00
- Tagestief15,00
- Kurs (12.03.2026)15,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung15,50
- Vortag-Hoch15,50
- Vortag-Tief15,50
- Vortag-Schlusskurs15,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3194000000
- WKN857207
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Elektronische Bauelemente, Elektrotechnologie, Hardware, Industrie, Informationstechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3194000000%2Foki-electric-industry-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Oki Electric Industry Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3194000000","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}