Konica Minolta Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3300600008WKN: 857929Symbol: KPI1Währung: EUR
3,278 EUR
+2,53 %
+0,081
Börse:
Stand:
08:14
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3300600008%2Fkonica-minolta-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Konica Minolta Inc.","params":{"isin":"JP3300600008","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,278EUR | 08:14 | 450 | 1.475,10 |
| L&S | 3,299EUR | 15:44 | ||
| Quotrix | 3,293EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,295EUR | 15:01 | ||
| Düsseldorf | 3,270EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 3,277EUR | 08:04 | ||
| Hamburg | 3,286EUR | 09:10 | ||
| Hannover | 3,286EUR | 09:10 | ||
| München | 3,276EUR | 08:32 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,60 | +4,73 | -11,43 | +13,23 | +11,31 | -24,33 |
| Volatilität [%] | 80,39 | 44,12 | 47,57 | 42,61 | 39,89 | 37,61 |
| Sharpe-Ratio | -9,894 | 0,7326 | -0,4343 | 0,4002 | 0,2181 | -0,0236 |
| Hoch | 3,660 | 3,683 | 3,701 | 3,981 | 4,322 | 4,822 |
| Tief | 2,700 | 2,700 | 2,618 | 2,618 | 2,195 | 2,195 |
| Hist. Kurs | 3,626 | 3,130 | 3,701 | 2,895 | 2,945 | 4,332 |
| ∅-Preis | 3,401 | 3,326 | 3,113 | 3,216 | 3,075 | 3,324 |
| ∅-Volumen | 1,08 Tsd. | 2,11 Tsd. | 4,58 Tsd. | 4,31 Tsd. | 3,98 Tsd. | 4,21 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -11,83 | -11,83 | -29,26 | -34,24 | -45,91 | -54,14 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 4 | 124 | 138 | 436 | 1.222 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 5 | 180 | 200 | 635 | 1.756 |
Portrait
Die Minolta Co., Ltd. ist ein führender Hersteller von Kameras, anderen optischen Produkten, radiometrischen Instrumenten, Planetarien, Fotokopierern und Büroautomatisierungssystemen.
Quotes
- Geld (15:44)3,314
- Brief (15:44)3,380
- Spread (in %)0,0660 (1,99 %)
- Geld Stk.1.509
- Brief Stk.1.479
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,278
- Tageshoch3,278
- Tagestief3,278
- Kurs (08:14)3,278
- Umsatz EUR1.475,10
- Gehand. Stk.450
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,208
- Vortag-Hoch3,259
- Vortag-Tief3,197
- Vortag-Schlusskurs3,197
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3300600008
- WKN857929
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie, Hardware, Konsumgüter, Medizinische Produkte / Medizintechnik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3300600008%2Fkonica-minolta-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Konica Minolta Inc.","params":{"isin":"JP3300600008","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}