Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3409000001WKN: 855211Währung: EUR
26,80 EUR
-4,96 %
-1,40
Börse:
Stand:
07:41
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3409000001%2Fsumitomo-realty-and-dev-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.","params":{"isin":"JP3409000001","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 27,40EUR | 16:23 | 2.444 | 66.965,60 |
| Stuttgart | 27,60EUR | 15:31 | 2.000 | 55.200,00 |
| Quotrix | 26,80EUR | 07:41 | 33 | 884,40 |
| Frankfurt | 27,20EUR | 08:17 | ||
| Düsseldorf | 27,20EUR | 12:31 | ||
| München | 27,00EUR | 08:03 | ||
| Tradegate | 28,40EUR | 04.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,63 | +8,06 | +50,56 | +62,42 | +143,64 | +87,41 |
| Volatilität [%] | 149,26 | 96,93 | 48,05 | 39,58 | 34,89 | 31,84 |
| Sharpe-Ratio | 0,0881 | 3,162 | 2,749 | 1,679 | 1,050 | 0,5352 |
| Hoch | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 31,20 |
| Tief | 26,80 | 24,80 | 17,80 | 15,30 | 10,20 | 10,20 |
| Hist. Kurs | 28,40 | 24,80 | 17,80 | 16,50 | 11,00 | 14,30 |
| ∅-Preis | 29,10 | 27,95 | 21,16 | 18,73 | 15,18 | 14,39 |
| ∅-Volumen | 239,70 | 73,75 | 43,76 | 18,70 | 42,35 | 25,36 |
| Max. Verlust [%] | -9,615 | -9,615 | -10,50 | -18,62 | -34,07 | -35,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 3 | 19 | 119 | 236 | 615 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 8 | 35 | 174 | 343 | 902 |
Quotes
- Geld (16:16)27,40
- Brief (16:16)27,80
- Spread (in %)0,4000 (1,46 %)
- Geld Stk.110
- Brief Stk.110
Kursdaten
- Eröffnungskurs27,60
- Tageshoch27,60
- Tagestief26,80
- Kurs (07:41)26,80
- Umsatz EUR884,40
- Gehand. Stk.33
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung27,80
- Vortag-Hoch28,20
- Vortag-Tief27,80
- Vortag-Schlusskurs28,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3409000001
- WKN855211
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3409000001%2Fsumitomo-realty-and-dev-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.","params":{"isin":"JP3409000001","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}