Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3585800000WKN: 854307Symbol: TPOWährung: EUR
3,440 EUR
-0,76 %
-0,027
Börse:
Stand:
20.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3585800000%2Ftepco-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Tepco Inc.","params":{"isin":"JP3585800000","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 3,499EUR | 20.03. | ||
| Quotrix | 3,565EUR | 20.03. | ||
| Stuttgart | 3,490EUR | 20.03. | ||
| Hamburg | 3,564EUR | 20.03. | ||
| Düsseldorf | 3,485EUR | 20.03. | ||
| Frankfurt | 3,440EUR | 20.03. | ||
| München | 3,562EUR | 20.03. | ||
| Tradegate | 3,598EUR | 20.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,16 | -9,39 | -11,73 | +23,46 | +11,67 | +18,40 |
| Volatilität [%] | 118,67 | 70,92 | 67,63 | 60,84 | 50,12 | 49,91 |
| Sharpe-Ratio | -0,0251 | -1,403 | -0,0628 | 0,6156 | 0,2838 | 0,2762 |
| Hoch | 4,074 | 4,074 | 5,128 | 5,128 | 6,651 | 6,651 |
| Tief | 3,251 | 3,148 | 3,021 | 2,183 | 2,183 | 2,141 |
| Hist. Kurs | 3,480 | 3,796 | 3,897 | 2,786 | 3,080 | 2,905 |
| ∅-Preis | 3,442 | 3,492 | 3,842 | 3,447 | 3,832 | 3,465 |
| ∅-Volumen | 5,12 Tsd. | 3,40 Tsd. | 2,92 Tsd. | 3,76 Tsd. | 2,84 Tsd. | 2,72 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,141 | -15,37 | -39,06 | -39,06 | -67,10 | -67,10 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 86 | 86 | 490 | 490 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 28 | 127 | 127 | 704 | 704 |
Quotes
- Geld (20.03.)3,440
- Brief (20.03.)3,645
- Spread (in %)0,2055 (5,97 %)
- Geld Stk.6.000
- Brief Stk.6.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,461
- Tageshoch3,461
- Tagestief3,440
- Kurs (20.03.2026)3,440
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,457
- Vortag-Hoch3,466
- Vortag-Tief3,457
- Vortag-Schlusskurs3,466
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3585800000
- WKN854307
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenEnergie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3585800000%2Ftepco-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Tepco Inc.","params":{"isin":"JP3585800000","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}