West Japan Railway Co.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3659000008WKN: 903186Symbol: WEJWährung: EUR
16,70 EUR
+0,60 %
+0,10
Börse:
Stand:
08:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3659000008%2Fwest-japan-railway-co%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"West Japan Railway Co.","params":{"isin":"JP3659000008","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 16,90EUR | 12:09 | 8 | 135,20 |
| L&S | 16,90EUR | 12:53 | ||
| Stuttgart | 16,80EUR | 07:42 | ||
| Berlin | 16,70EUR | 08:03 | ||
| Düsseldorf | 16,70EUR | 12:31 | ||
| Quotrix | 16,70EUR | 17.12. | ||
| Frankfurt | 16,60EUR | 17.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,45 | +0,60 | -13,02 | -1,18 | -14,80 | -17,33 |
| Volatilität [%] | 28,29 | 18,37 | 18,37 | 19,66 | 21,77 | 24,80 |
| Sharpe-Ratio | 4,080 | -0,0205 | -1,550 | -0,0939 | -0,2327 | -0,1123 |
| Hoch | 16,90 | 17,30 | 20,40 | 20,40 | 20,80 | 26,00 |
| Tief | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 15,10 | 15,10 |
| Hist. Kurs | 16,30 | 16,60 | 19,20 | 16,90 | 19,60 | 20,20 |
| ∅-Preis | 16,58 | 16,83 | 18,34 | 18,23 | 18,27 | 19,02 |
| ∅-Volumen | 7,849 | 11,85 | ||||
| Max. Verlust [%] | -1,775 | -5,780 | -20,10 | -20,10 | -27,40 | -41,92 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 85 | 85 | 574 | 1.240 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 21 | 119 | 119 | 824 | 1.771 |
Quotes
- Geld (12:37)16,80
- Brief (12:37)17,20
- Spread (in %)0,4000 (2,38 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs16,70
- Tageshoch16,70
- Tagestief16,70
- Kurs (08:03)16,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung16,60
- Vortag-Hoch16,60
- Vortag-Tief16,60
- Vortag-Schlusskurs16,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3659000008
- WKN903186
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenStraßen / Schienen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3659000008%2Fwest-japan-railway-co%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"West Japan Railway Co.","params":{"isin":"JP3659000008","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}