China Hongqiao Group Ltd
Registered Shares o.N.
ISIN: KYG211501005WKN: A1H6URSymbol: H0QWährung: EUR
3,393 EUR
+0,47 %
+0,016
Börse:
Stand:
12:56
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG211501005%2Fchina-hongqiao-group-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"China Hongqiao Group Ltd","params":{"isin":"KYG211501005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 3,390EUR | 15:28 | 362 | 1.227,18 |
| Tradegate | 3,393EUR | 12:56 | 220 | 746,46 |
| Berlin | 3,394EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 3,389EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 3,400EUR | 08:05 | ||
| Hamburg | 3,428EUR | 08:06 | ||
| München | 3,409EUR | 08:01 | ||
| Quotrix | 3,425EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,409EUR | 07:36 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,50 | +11,94 | +109,38 | +146,14 | +297,31 | +361,63 |
| Volatilität [%] | 18,34 | 61,56 | 55,67 | 54,60 | 57,24 | 61,06 |
| Sharpe-Ratio | 13,27 | 2,251 | 2,764 | 1,879 | 1,035 | 0,7931 |
| Hoch | 3,463 | 3,966 | 3,966 | 3,966 | 3,966 | 3,966 |
| Tief | 3,247 | 3,020 | 1,549 | 1,354 | 0,6350 | 0,6350 |
| Hist. Kurs | 3,247 | 3,031 | 1,621 | 1,379 | 0,8540 | 0,7350 |
| ∅-Preis | 3,336 | 3,443 | 2,574 | 2,104 | 1,370 | 1,258 |
| ∅-Volumen | 8,77 Tsd. | 29,53 Tsd. | 18,60 Tsd. | 15,16 Tsd. | 9,01 Tsd. | 7,44 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -16,44 | -16,44 | -24,56 | -42,27 | -58,43 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 10 | 14 | 58 | 281 | 696 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 14 | 20 | 85 | 405 | 994 |
Quotes
- Geld (15:26)3,393
- Brief (15:26)3,460
- Spread (in %)0,0670 (1,97 %)
- Geld Stk.1.473
- Brief Stk.1.444
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,393
- Tageshoch3,393
- Tagestief3,393
- Kurs (12:56)3,393
- Umsatz EUR746,46
- Gehand. Stk.220
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,423
- Vortag-Hoch3,423
- Vortag-Tief3,347
- Vortag-Schlusskurs3,377
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG211501005
- WKNA1H6UR
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG211501005%2Fchina-hongqiao-group-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"China Hongqiao Group Ltd","params":{"isin":"KYG211501005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}