Haidilao Int. Hldg Ltd.
Reg.Shares DL -,000005
ISIN: KYG4290A1013WKN: A2N5TQSymbol: 8HIWährung: EUR
1,362 EUR
-0,58 %
-0,008
Börse:
Stand:
16:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG4290A1013%2Fhaidilao-int-hldg-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Haidilao Int. Hldg Ltd.","params":{"isin":"KYG4290A1013","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 1,381EUR | 13:00 | 73 | 100,78 |
| Düsseldorf | 1,362EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 1,366EUR | 10:30 | ||
| München | 1,406EUR | 08:01 | ||
| L&S | 1,370EUR | 19:29 | ||
| Stuttgart | 1,373EUR | 18:32 | ||
| Tradegate | 1,411EUR | 03.06. | 11.653 | 16.436,56 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,68 | -11,70 | -8,59 | -17,95 | -31,56 | -70,13 |
| Volatilität [%] | 43,26 | 40,33 | 39,89 | 33,73 | 43,04 | 55,75 |
| Sharpe-Ratio | 4,780 | -3,217 | -0,2889 | -0,4581 | -0,1163 | -0,1818 |
| Hoch | 1,418 | 1,652 | 1,890 | 1,890 | 2,700 | 5,150 |
| Tief | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,250 | 1,130 |
| Hist. Kurs | 1,327 | 1,543 | 1,490 | 1,660 | 1,990 | 4,560 |
| ∅-Preis | 1,373 | 1,490 | 1,628 | 1,559 | 1,780 | 2,012 |
| ∅-Volumen | 3,947 | 1,310 | 17,00 | |||
| Max. Verlust [%] | -3,043 | -19,70 | -29,81 | -29,81 | -53,36 | -77,25 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 64 | 165 | 711 | 1.246 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 23 | 93 | 238 | 1.027 | 1.787 |
Quotes
- Geld (17:37)1,367
- Brief (17:37)1,414
- Spread (in %)0,0475 (3,48 %)
- Geld Stk.1.580
- Brief Stk.1.580
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,361
- Tageshoch1,362
- Tagestief1,349
- Kurs (16:00)1,362
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,366
- Vortag-Hoch1,373
- Vortag-Tief1,366
- Vortag-Schlusskurs1,370
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG4290A1013
- WKNA2N5TQ
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG4290A1013%2Fhaidilao-int-hldg-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Haidilao Int. Hldg Ltd.","params":{"isin":"KYG4290A1013","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}