Hansoh Pharmaceutical Group Co
Registered Shares HD -,00001
ISIN: KYG549581067WKN: A2PLRCWährung: EUR
4,140 EUR
-2,82 %
-0,120
Börse:
Stand:
07:36
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG549581067%2Fhansoh-pharmaceutical-group-co%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Hansoh Pharmaceutical Group Co","params":{"isin":"KYG549581067","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 4,280EUR | 08:15 | ||
| Düsseldorf | 4,180EUR | 08:13 | ||
| München | 4,300EUR | 08:02 | ||
| L&S | 4,200EUR | 09:01 | ||
| Quotrix | 4,260EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 4,140EUR | 07:36 | ||
| Tradegate | 4,400EUR | 15.12. | 4.720 | 20.768,00 |
| Frankfurt | 4,300EUR | 15.12. | 3.584 | 15.411,20 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,81 | -1,43 | +28,57 | +89,91 | +139,31 | +16,29 |
| Volatilität [%] | 25,78 | 33,81 | 41,74 | 48,48 | 48,90 | 49,74 |
| Sharpe-Ratio | 3,215 | 3,429 | 1,815 | 1,741 | 0,8589 | 0,3106 |
| Hoch | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,760 |
| Tief | 4,140 | 4,140 | 2,920 | 1,960 | 1,110 | 1,110 |
| Hist. Kurs | 4,540 | 4,200 | 3,220 | 2,180 | 1,730 | 3,560 |
| ∅-Preis | 4,596 | 4,395 | 3,859 | 3,166 | 2,222 | 2,319 |
| ∅-Volumen | 318,57 | 426,86 | 441,22 | 252,44 | 187,62 | |
| Max. Verlust [%] | -1,709 | -2,347 | -13,27 | -15,97 | -46,63 | -76,68 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 27 | 33 | 319 | 1.246 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 4 | 37 | 50 | 459 | 1.780 |
Quotes
- Geld (08:34)4,200
- Brief (08:34)4,380
- Spread (in %)0,1800 (4,29 %)
- Geld Stk.24.000
- Brief Stk.4.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,140
- Tageshoch4,140
- Tagestief4,140
- Kurs (07:36)4,140
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,260
- Vortag-Hoch4,260
- Vortag-Tief4,260
- Vortag-Schlusskurs4,260
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG549581067
- WKNA2PLRC
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG549581067%2Fhansoh-pharmaceutical-group-co%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Hansoh Pharmaceutical Group Co","params":{"isin":"KYG549581067","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}