Sands China Ltd.
Registered Shs.Reg.S DL-,01
ISIN: KYG7800X1079WKN: A0YFEWSymbol: 599AWährung: EUR
2,039 EUR
+2,51 %
+0,050
Börse:
Stand:
12:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG7800X1079%2Fsands-china-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Sands China Ltd.","params":{"isin":"KYG7800X1079","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 2,039EUR | 12:30 | ||
| München | 2,059EUR | 08:10 | ||
| L&S | 2,038EUR | 14:51 | ||
| Quotrix | 2,067EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 2,037EUR | 14:02 | ||
| Frankfurt | 2,009EUR | 13.01. | ||
| Tradegate | 2,056EUR | 13.01. | ||
| Berlin | 2,126EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,14 | -8,69 | -1,16 | -10,29 | -38,81 | -38,19 |
| Volatilität [%] | 26,60 | 36,10 | 37,23 | 40,96 | 41,10 | 51,31 |
| Sharpe-Ratio | -13,51 | -4,632 | -0,0635 | -0,1697 | -0,2570 | 0,0228 |
| Hoch | 2,129 | 2,265 | 2,418 | 2,418 | 3,630 | 4,298 |
| Tief | 1,989 | 1,989 | 1,902 | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
| Hist. Kurs | 2,105 | 2,233 | 2,063 | 2,273 | 3,332 | 3,299 |
| ∅-Preis | 2,034 | 2,139 | 2,184 | 2,022 | 2,387 | 2,465 |
| ∅-Volumen | 3,911 | 33,60 | ||||
| Max. Verlust [%] | -5,511 | -12,11 | -18,45 | -36,82 | -59,59 | -66,33 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 12 | 71 | 155 | 753 | 1.217 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 25 | 106 | 220 | 1.085 | 1.743 |
Quotes
- Geld (13:54)2,018
- Brief (13:54)2,067
- Spread (in %)0,0490 (2,43 %)
- Geld Stk.2.970
- Brief Stk.2.970
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,035
- Tageshoch2,041
- Tagestief2,035
- Kurs (12:30)2,039
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,002
- Vortag-Hoch2,012
- Vortag-Tief1,989
- Vortag-Schlusskurs1,989
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG7800X1079
- WKNA0YFEW
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG7800X1079%2Fsands-china-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sands China Ltd.","params":{"isin":"KYG7800X1079","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}