Sands China Ltd.
Registered Shs.Reg.S DL-,01
ISIN: KYG7800X1079WKN: A0YFEWWährung: EUR
2,249 EUR
+2,18 %
+0,048
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG7800X1079%2Fsands-china-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Sands China Ltd.","params":{"isin":"KYG7800X1079","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| München | 2,228EUR | 09:58 | 1.000 | 2.228,00 |
| L&S | 2,232EUR | 17:50 | 43 | 95,98 |
| Berlin | 2,218EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 2,225EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 2,224EUR | 08:18 | ||
| Quotrix | 2,249EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 2,216EUR | 07:39 | ||
| Tradegate | 2,271EUR | 04.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,72 | -3,97 | +37,55 | -8,91 | +1,76 | -30,22 |
| Volatilität [%] | 30,10 | 56,59 | 38,57 | 41,64 | 41,65 | 49,61 |
| Sharpe-Ratio | -12,50 | -1,021 | 1,615 | -0,1165 | 0,1576 | 0,0556 |
| Hoch | 2,336 | 2,414 | 2,443 | 2,696 | 3,642 | 4,284 |
| Tief | 2,201 | 1,984 | 1,631 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| Hist. Kurs | 2,336 | 2,342 | 1,635 | 2,469 | 2,210 | 3,223 |
| ∅-Preis | 2,252 | 2,191 | 2,040 | 2,102 | 2,492 | 2,580 |
| ∅-Volumen | 56,62 | 256,30 | 194,79 | 85,21 | 83,73 | |
| Max. Verlust [%] | -5,779 | -17,81 | -18,79 | -45,86 | -59,93 | -65,93 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 30 | 223 | 704 | 1.168 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 26 | 42 | 326 | 1.014 | 1.679 |
Quotes
- Geld (17:50)2,232
- Brief (17:50)2,271
- Spread (in %)0,0390 (1,75 %)
- Geld Stk.2.690
- Brief Stk.2.690
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,249
- Tageshoch2,249
- Tagestief2,249
- Kurs (07:27)2,249
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,201
- Vortag-Hoch2,201
- Vortag-Tief2,201
- Vortag-Schlusskurs2,201
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG7800X1079
- WKNA0YFEW
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG7800X1079%2Fsands-china-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sands China Ltd.","params":{"isin":"KYG7800X1079","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}