Trip.com Group Ltd.
Registered Shares DL -,00125
ISIN: KYG9066F1019WKN: A3CMCKSymbol: CLVBWährung: EUR
62,12 EUR
-1,15 %
-0,72
Börse:
Stand:
23.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG9066F1019%2Ftrip-com-group-ltd%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"Trip.com Group Ltd.","params":{"isin":"KYG9066F1019","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 60,84EUR | 23.12. | 194 | 11.802,96 |
| Frankfurt | 63,44EUR | 23.12. | 3 | 190,32 |
| Berlin | 62,12EUR | 23.12. | ||
| Düsseldorf | 60,70EUR | 23.12. | ||
| Hamburg | 61,84EUR | 23.12. | ||
| München | 61,60EUR | 23.12. | ||
| L&S | 60,30EUR | 23.12. | ||
| Quotrix | 61,96EUR | 23.12. | ||
| Stuttgart | 60,48EUR | 23.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,30 | +2,64 | +20,95 | -10,46 | +83,79 | |
| Volatilität [%] | 25,15 | 26,22 | 33,77 | 39,16 | 41,81 | |
| Sharpe-Ratio | 3,231 | 1,233 | 1,182 | -0,1352 | 0,6384 | |
| Hoch | 62,84 | 62,84 | 68,48 | 70,98 | 72,12 | |
| Tief | 61,00 | 58,84 | 48,96 | 47,07 | 28,60 | |
| Hist. Kurs | 61,32 | 60,52 | 51,36 | 69,38 | 33,80 | |
| ∅-Preis | 61,82 | 60,53 | 58,86 | 58,64 | 46,14 | |
| ∅-Volumen | 9,757 | |||||
| Max. Verlust [%] | -1,146 | -3,268 | -11,89 | -33,57 | -34,73 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 64 | 228 | 263 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 12 | 90 | 323 | 379 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs61,78
- Tageshoch62,12
- Tagestief61,78
- Kurs (23.12.2025)62,12
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung62,82
- Vortag-Hoch62,84
- Vortag-Tief62,78
- Vortag-Schlusskurs62,84
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG9066F1019
- WKNA3CMCK
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG9066F1019%2Ftrip-com-group-ltd%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Trip.com Group Ltd.","params":{"isin":"KYG9066F1019","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}