Trip.com Group Ltd.
Registered Shares DL -,00125
ISIN: KYG9066F1019WKN: A3CMCKWährung: EUR
43,72 EUR
-1,97 %
-0,88
Börse:
Stand:
26.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG9066F1019%2Ftrip-com-group-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Trip.com Group Ltd.","params":{"isin":"KYG9066F1019","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 42,97EUR | 26.02. | 547 | 23.504,59 |
| L&S | 43,72EUR | 26.02. | 50 | 2.186,00 |
| Stuttgart | 43,67EUR | 26.02. | 30 | 1.310,10 |
| Quotrix | 45,07EUR | 26.02. | 1 | 45,07 |
| Frankfurt | 43,50EUR | 26.02. | ||
| Düsseldorf | 43,23EUR | 26.02. | ||
| Hamburg | 43,53EUR | 26.02. | ||
| München | 44,16EUR | 26.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,82 | -17,10 | -20,25 | -20,97 | +36,63 | |
| Volatilität [%] | 30,43 | 35,28 | 42,52 | 41,72 | 42,09 | |
| Sharpe-Ratio | -8,229 | -5,340 | -0,8169 | -0,3588 | 0,4255 | |
| Hoch | 47,29 | 53,64 | 66,62 | 66,62 | 71,86 | |
| Tief | 42,44 | 41,59 | 41,59 | 41,59 | 28,20 | |
| Hist. Kurs | 46,42 | 52,74 | 54,82 | 55,32 | 32,00 | |
| ∅-Preis | 45,32 | 47,96 | 58,10 | 55,63 | 46,50 | |
| ∅-Volumen | 7,40 Tsd. | 2,27 Tsd. | 2,04 Tsd. | 2,78 Tsd. | 1,23 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -4,179 | -15,66 | -32,81 | -32,81 | -36,13 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 22 | 75 | 75 | 298 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 30 | 112 | 112 | 435 |
Quotes
- Geld (26.02.)43,72
- Brief (26.02.)44,76
- Spread (in %)1,040 (2,38 %)
- Geld Stk.446
- Brief Stk.446
Kursdaten
- Eröffnungskurs44,83
- Tageshoch44,83
- Tagestief42,44
- Kurs (26.02.2026)43,72
- Umsatz EUR2.186,00
- Gehand. Stk.50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung44,47
- Vortag-Hoch45,31
- Vortag-Tief43,81
- Vortag-Schlusskurs44,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG9066F1019
- WKNA3CMCK
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG9066F1019%2Ftrip-com-group-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Trip.com Group Ltd.","params":{"isin":"KYG9066F1019","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}