Trip.com Group Ltd.
Registered Shares DL -,00125
ISIN: KYG9066F1019WKN: A3CMCKWährung: EUR
45,11 EUR
+0,53 %
+0,24
Börse:
Stand:
13.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG9066F1019%2Ftrip-com-group-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Trip.com Group Ltd.","params":{"isin":"KYG9066F1019","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 45,11EUR | 13.03. | 80 | 3.608,80 |
| Düsseldorf | 44,34EUR | 13.03. | ||
| Frankfurt | 43,99EUR | 13.03. | ||
| Hamburg | 44,65EUR | 13.03. | ||
| München | 45,34EUR | 13.03. | ||
| Tradegate | 46,22EUR | 13.03. | ||
| L&S | 44,28EUR | 13.03. | ||
| Stuttgart | 44,62EUR | 13.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,23 | -0,86 | -27,94 | -20,89 | +28,15 | |
| Volatilität [%] | 16,19 | 45,67 | 45,64 | 42,02 | 41,87 | |
| Sharpe-Ratio | -7,083 | -0,0618 | -1,322 | -0,4120 | 0,3621 | |
| Hoch | 46,14 | 48,40 | 67,78 | 67,78 | 72,04 | |
| Tief | 44,81 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 29,00 | |
| Hist. Kurs | 46,14 | 45,50 | 62,60 | 57,02 | 35,20 | |
| ∅-Preis | 45,52 | 45,34 | 57,50 | 56,18 | 47,51 | |
| ∅-Volumen | 601,47 | 391,70 | 825,21 | 725,49 | 388,43 | |
| Max. Verlust [%] | -2,752 | -11,14 | -36,54 | -36,54 | -40,30 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 18 | 75 | 111 | 311 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 24 | 112 | 161 | 456 |
Quotes
- Geld (13.03.)44,19
- Brief (13.03.)46,33
- Spread (in %)2,140 (4,84 %)
- Geld Stk.1.461
- Brief Stk.1.461
Kursdaten
- Eröffnungskurs44,81
- Tageshoch45,11
- Tagestief44,81
- Kurs (13.03.2026)45,11
- Umsatz EUR3.608,80
- Gehand. Stk.80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung44,87
- Vortag-Hoch44,87
- Vortag-Tief44,87
- Vortag-Schlusskurs44,87
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG9066F1019
- WKNA3CMCK
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG9066F1019%2Ftrip-com-group-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Trip.com Group Ltd.","params":{"isin":"KYG9066F1019","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}