Trip.com Group Ltd.
Registered Shares DL -,00125
ISIN: KYG9066F1019WKN: A3CMCKSymbol: CLVBWährung: EUR
42,56 EUR
-1,12 %
-0,48
Börse:
Stand:
03.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG9066F1019%2Ftrip-com-group-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Trip.com Group Ltd.","params":{"isin":"KYG9066F1019","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 42,56EUR | 03.03. | 300 | 12.768,00 |
| L&S | 43,60EUR | 03.03. | 153 | 6.670,80 |
| Tradegate | 42,41EUR | 03.03. | 24 | 1.017,84 |
| Quotrix | 43,01EUR | 03.03. | 5 | 215,05 |
| Düsseldorf | 42,92EUR | 03.03. | ||
| Hamburg | 41,98EUR | 03.03. | ||
| München | 43,78EUR | 03.03. | ||
| Stuttgart | 43,75EUR | 03.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,71 | -15,86 | -29,02 | -21,79 | +17,57 | |
| Volatilität [%] | 37,72 | 41,48 | 47,88 | 51,73 | 54,81 | |
| Sharpe-Ratio | -4,342 | -5,004 | -1,230 | -0,2337 | 0,3423 | |
| Hoch | 44,50 | 53,38 | 67,66 | 67,66 | 70,70 | |
| Tief | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 28,80 | |
| Hist. Kurs | 44,20 | 50,58 | 59,96 | 54,42 | 36,20 | |
| ∅-Preis | 43,89 | 46,32 | 58,20 | 56,16 | 46,53 | |
| ∅-Volumen | 4,24 Tsd. | 4,82 Tsd. | 3,92 Tsd. | 2,44 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -3,281 | -14,91 | -36,39 | -36,39 | -39,12 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 111 | 114 | 271 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 27 | 164 | 164 | 391 |
Quotes
- Geld (03.03.)43,16
- Brief (03.03.)45,33
- Spread (in %)2,170 (5,03 %)
- Geld Stk.60
- Brief Stk.60
Kursdaten
- Eröffnungskurs42,20
- Tageshoch42,56
- Tagestief42,20
- Kurs (03.03.2026)42,56
- Umsatz EUR12.768,00
- Gehand. Stk.300
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung43,04
- Vortag-Hoch43,04
- Vortag-Tief43,04
- Vortag-Schlusskurs43,04
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG9066F1019
- WKNA3CMCK
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG9066F1019%2Ftrip-com-group-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Trip.com Group Ltd.","params":{"isin":"KYG9066F1019","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}