MakeMyTrip Ltd.
Registered Shares DL -,0005
ISIN: MU0295S00016WKN: A1C3UJSymbol: MY1Währung: EUR
47,57 EUR
-0,25 %
-0,12
Börse:
Stand:
08.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FMU0295S00016%2Fmakemytrip-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"MakeMyTrip Ltd.","params":{"isin":"MU0295S00016","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 46,07EUR | 08:11 | ||
| Quotrix | 46,33EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 46,10EUR | 07:37 | ||
| Tradegate | 46,02EUR | 08.09. | 76 | 3.497,52 |
| Düsseldorf | 45,58EUR | 08.09. | ||
| Frankfurt | 47,57EUR | 08.09. | ||
| Hamburg | 46,98EUR | 08.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,25 | -8,38 | +4,64 | -44,47 | +30,69 | +112,37 |
| Volatilität [%] | 48,40 | 29,34 | 59,25 | 54,60 | 49,56 | 48,00 |
| Sharpe-Ratio | -5,127 | -3,385 | 0,4209 | -0,8399 | 0,3894 | 0,5102 |
| Hoch | 50,02 | 53,18 | 54,66 | 86,46 | 115,30 | 115,30 |
| Tief | 47,57 | 47,57 | 29,23 | 29,23 | 29,23 | 18,50 |
| Hist. Kurs | 49,68 | 51,92 | 45,46 | 85,66 | 36,40 | 22,40 |
| ∅-Preis | 48,83 | 51,00 | 42,91 | 54,45 | 68,44 | 51,35 |
| ∅-Volumen | 3,89 Tsd. | 1,87 Tsd. | 1,54 Tsd. | 1,72 Tsd. | 3,03 Tsd. | 1,97 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,006 | -10,32 | -35,70 | -66,19 | -74,65 | -74,65 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 77 | 242 | 401 | 401 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 26 | 112 | 350 | 578 | 578 |
Quotes
- Geld (07:25)46,37
- Brief (07:25)46,83
- Spread (in %)0,4600 (0,99 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs47,57
- Tageshoch47,57
- Tagestief47,57
- Kurs (08.09.2026)47,57
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung47,69
- Vortag-Hoch47,69
- Vortag-Tief47,69
- Vortag-Schlusskurs47,69
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINMU0295S00016
- WKNA1C3UJ
- HerkunftMauritius
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,79 Mrd. EUR
- Aktienanzahl37,60 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FMU0295S00016%2Fmakemytrip-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"MakeMyTrip Ltd.","params":{"isin":"MU0295S00016","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}