MakeMyTrip Ltd.
Registered Shares DL -,0005
ISIN: MU0295S00016WKN: A1C3UJWährung: EUR
64,88 EUR
+5,70 %
+3,50
Börse:
Stand:
08:39
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FMU0295S00016%2Fmakemytrip-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"MakeMyTrip Ltd.","params":{"isin":"MU0295S00016","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 65,50EUR | 16:21 | 147 | 9.628,50 |
| Stuttgart | 64,88EUR | 08:39 | 25 | 1.622,00 |
| L&S | 65,56EUR | 21:59 | 10 | 655,60 |
| Quotrix | 64,74EUR | 07:27 | ||
| Berlin | 64,80EUR | 08:00 | ||
| Düsseldorf | 66,88EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 64,70EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 61,28EUR | 10.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,84 | -2,93 | -24,45 | -42,94 | +135,07 | +214,95 |
| Volatilität [%] | 31,07 | 25,34 | 34,79 | 49,49 | 45,23 | 48,76 |
| Sharpe-Ratio | -1,454 | -3,527 | -1,709 | -1,019 | 0,7719 | 0,6479 |
| Hoch | 64,88 | 67,40 | 88,42 | 115,00 | 115,10 | 115,10 |
| Tief | 59,70 | 59,70 | 59,70 | 59,70 | 20,40 | 18,60 |
| Hist. Kurs | 62,48 | 66,84 | 85,88 | 113,70 | 27,60 | 20,60 |
| ∅-Preis | 62,44 | 63,30 | 77,89 | 86,63 | 62,86 | 47,88 |
| ∅-Volumen | 814,66 | 185,15 | 310,32 | 929,18 | 1,24 Tsd. | 829,61 |
| Max. Verlust [%] | -3,005 | -9,725 | -31,76 | -47,32 | -47,51 | -47,51 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 75 | 217 | 254 | 359 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 29 | 105 | 308 | 366 | 513 |
Quotes
- Geld (21:52)66,68
- Brief (21:52)67,18
- Spread (in %)0,5000 (0,75 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs64,56
- Tageshoch64,88
- Tagestief64,56
- Kurs (08:39)64,88
- Umsatz EUR1.622,00
- Gehand. Stk.25
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung61,38
- Vortag-Hoch61,38
- Vortag-Tief61,38
- Vortag-Schlusskurs61,38
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINMU0295S00016
- WKNA1C3UJ
- HerkunftMauritius
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,44 Mrd. EUR
- Aktienanzahl37,60 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FMU0295S00016%2Fmakemytrip-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"MakeMyTrip Ltd.","params":{"isin":"MU0295S00016","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}