Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.
Aandelen aan toonder EO -,01
ISIN: NL0011794037WKN: A2ANT0Symbol: AHOGWährung: EUR
41,81 EUR
+0,43 %
+0,18
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0011794037%2Fahold-delhaize%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Ahold Delhaize","params":{"isin":"NL0011794037","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 41,97EUR | 07:00 | ||
| Tradegate | 41,83EUR | 13.03. | 8.256 | 345.348,48 |
| Stuttgart | 41,89EUR | 13.03. | 316 | 13.237,24 |
| Hamburg | 41,94EUR | 13.03. | 262 | 10.988,28 |
| Xetra | 42,05EUR | 13.03. | 155 | 6.517,75 |
| Frankfurt | 42,13EUR | 13.03. | 130 | 5.476,90 |
| Quotrix | 42,06EUR | 13.03. | 2 | 84,12 |
| Düsseldorf | 41,81EUR | 13.03. | ||
| Hannover | 41,94EUR | 13.03. | ||
| München | 41,28EUR | 13.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,30 | +5,53 | +22,29 | +24,29 | +39,95 | +82,26 |
| Volatilität [%] | 13,88 | 19,00 | 20,88 | 18,84 | 17,92 | 19,26 |
| Sharpe-Ratio | 8,102 | 3,523 | 1,898 | 1,124 | 0,5969 | 0,6065 |
| Hoch | 41,87 | 41,87 | 41,87 | 41,87 | 41,87 | 41,87 |
| Tief | 40,24 | 39,16 | 32,18 | 32,18 | 25,35 | 22,29 |
| Hist. Kurs | 40,87 | 39,62 | 34,19 | 33,64 | 29,88 | 22,94 |
| ∅-Preis | 41,13 | 40,69 | 35,74 | 35,44 | 31,58 | 29,80 |
| ∅-Volumen | 96,23 | 85,00 | 128,65 | 147,36 | 304,43 | |
| Max. Verlust [%] | -0,5138 | -2,124 | -12,72 | -14,75 | -21,21 | -22,41 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 75 | 184 | 405 | 405 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 12 | 112 | 265 | 576 | 576 |
Portrait
Ahold ist eine internationale Einzelhandelsorganisation, die überwiegend Lebensmittel und Getränke über Fachgeschäfte in den Niederlanden, aber auch in anderen europäischen Ländern und den USA vertreibt.
Webseite https://www.aholddelhaize.com/en/home/
Kennzahlen
Ahold Delhaize hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,5100€ (0,5941$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,46 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5100 | 0,5941 | 1,46 % | 08.08.2025 | 2,72 | 12,72 |
| 2024 | 1,170 | 1,307 | 3,65 % | 11.04.2025 | 2,43 | 12,90 |
| 2023 | 1,090 | 1,177 | 3,81 % | 12.04.2024 | ||
| 2022 | 1,050 | 1,123 | 3,56 % | 14.04.2023 | ||
| 2021 | 0,9500 | 1,066 | 3,45 % | 19.04.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs41,71
- Tageshoch41,87
- Tagestief41,71
- Kurs (13.03.2026)41,81
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung40,54
- Vortag-Hoch41,63
- Vortag-Tief40,54
- Vortag-Schlusskurs41,63
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNL0011794037
- WKNA2ANT0
- HerkunftNiederlande
- NotierungseinheitStück
- BranchenSupermärkte
Fundamentaldaten
- Marktkapital.61,79 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,48 Mrd.
- Mitarbeiterzahl208.983
- Hauptversammlung09.04.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0011794037%2Fahold-delhaize%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ahold Delhaize","params":{"isin":"NL0011794037","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}