Swedencare AB
Namn-Aktier o.N.
ISIN: SE0015988167WKN: A3CPSQWährung: EUR
2,325 EUR
+0,43 %
+0,010
Börse:
Stand:
02.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSE0015988167%2Fswedencare-ab%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Swedencare AB","params":{"isin":"SE0015988167","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,305EUR | 02.04. | 1.056 | 2.434,08 |
| Düsseldorf | 2,320EUR | 02.04. | ||
| Frankfurt | 2,195EUR | 02.04. | ||
| München | 2,275EUR | 02.04. | ||
| L&S | 2,315EUR | 02.04. | ||
| Quotrix | 2,275EUR | 02.04. | ||
| Stuttgart | 2,325EUR | 02.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,15 | +6,90 | -24,02 | -36,23 | +7,74 | |
| Volatilität [%] | 29,71 | 31,90 | 69,40 | 61,58 | 55,96 | |
| Sharpe-Ratio | 18,35 | 2,454 | -0,5399 | -0,4896 | 0,2870 | |
| Hoch | 2,330 | 2,395 | 3,700 | 4,280 | 6,062 | |
| Tief | 2,120 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | |
| Hist. Kurs | 2,130 | 2,175 | 3,060 | 3,646 | 2,158 | |
| ∅-Preis | 2,229 | 2,241 | 2,919 | 3,241 | 3,891 | |
| ∅-Volumen | 6,362 | 152,17 | 77,02 | 258,04 | ||
| Max. Verlust [%] | -8,584 | -41,72 | -50,23 | -64,86 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 17 | 110 | 178 | 569 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 23 | 161 | 255 | 819 |
Quotes
- Geld (02.04.)2,330
- Brief (02.04.)2,345
- Spread (in %)0,0150 (0,64 %)
- Geld Stk.10.334
- Brief Stk.1.750
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,270
- Tageshoch2,330
- Tagestief2,265
- Kurs (02.04.2026)2,325
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,240
- Vortag-Hoch2,330
- Vortag-Tief2,235
- Vortag-Schlusskurs2,315
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINSE0015988167
- WKNA3CPSQ
- HerkunftSchweden
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSE0015988167%2Fswedencare-ab%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Swedencare AB","params":{"isin":"SE0015988167","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}