Agree Realty Corp.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US0084921008WKN: 890700Währung: EUR
60,88 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
15.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0084921008%2Fagree-realty-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Agree Realty Corp.","params":{"isin":"US0084921008","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 61,12EUR | 15.12. | 172 | 10.512,64 |
| Frankfurt | 61,06EUR | 15.12. | 100 | 6.106,00 |
| Berlin | 61,04EUR | 15.12. | ||
| Düsseldorf | 61,04EUR | 15.12. | ||
| Hamburg | 61,00EUR | 15.12. | ||
| München | 60,90EUR | 15.12. | ||
| L&S | 60,88EUR | 15.12. | ||
| Quotrix | 61,32EUR | 15.12. | ||
| Stuttgart | 61,00EUR | 15.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,15 | -3,73 | -5,14 | -13,94 | -8,45 | +11,71 |
| Volatilität [%] | 14,54 | 12,05 | 16,32 | 17,47 | 19,50 | 20,55 |
| Sharpe-Ratio | -9,485 | -4,075 | -0,6653 | -0,8861 | -0,1534 | 0,1123 |
| Hoch | 63,50 | 65,24 | 66,10 | 72,14 | 74,32 | 79,50 |
| Tief | 60,30 | 60,30 | 57,50 | 57,50 | 49,52 | 16,30 |
| Hist. Kurs | 62,22 | 63,24 | 64,18 | 70,74 | 66,50 | 54,50 |
| ∅-Preis | 61,12 | 63,23 | 62,41 | 65,09 | 61,46 | 61,46 |
| ∅-Volumen | 436,73 | 1,37 Tsd. | 804,24 | 3,05 Tsd. | 2,19 Tsd. | 1,88 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,797 | -7,097 | -8,815 | -15,97 | -27,70 | -35,99 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 127 | 181 | 422 | 845 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 15 | 177 | 256 | 603 | 1.208 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Agree Realty Corp. bisher 2,748€ (3,072$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,19 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,748 | 3,072 | 4,19 % | 28.11.2025 | ||
| 2023 | 2,757 | 2,994 | 4,67 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 2,679 | 2,897 | 4,55 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 2,648 | 2,792 | 4,05 % | 29.11.2022 | ||
| 2020 | 2,005 | 2,377 | 3,44 % | 29.11.2021 |
Quotes
- Geld (15.12.)60,88
- Brief (15.12.)61,38
- Spread (in %)0,5000 (0,82 %)
- Geld Stk.82
- Brief Stk.82
Kursdaten
- Eröffnungskurs60,84
- Tageshoch61,32
- Tagestief60,66
- Kurs (15.12.2025)60,88
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung60,48
- Vortag-Hoch61,16
- Vortag-Tief60,30
- Vortag-Schlusskurs60,88
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0084921008
- WKN890700
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0084921008%2Fagree-realty-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Agree Realty Corp.","params":{"isin":"US0084921008","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}