Alpha Pro Tech Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: US0207721095WKN: 907487Symbol: APLWährung: EUR
5,150 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
16.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0207721095%2Falpha-pro-tech-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Alpha Pro Tech Ltd.","params":{"isin":"US0207721095","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| München | 5,050EUR | 16.10. | 150 | 757,50 |
| Düsseldorf | 4,940EUR | 16.10. | ||
| Frankfurt | 4,900EUR | 16.10. | ||
| Hamburg | 4,980EUR | 16.10. | ||
| Hannover | 4,980EUR | 16.10. | ||
| Tradegate | 5,150EUR | 16.10. | ||
| L&S | 4,920EUR | 16.10. | ||
| Quotrix | 5,100EUR | 16.10. | ||
| Stuttgart | 4,920EUR | 16.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,98 | +17,05 | +31,38 | +29,40 | +33,42 | -5,33 |
| Volatilität [%] | 7,713 | 39,10 | 61,44 | 49,55 | 41,82 | 44,65 |
| Sharpe-Ratio | 7,680 | 4,845 | 1,084 | 0,7006 | 0,3855 | 0,1544 |
| Hoch | 5,350 | 5,600 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 7,080 |
| Tief | 5,100 | 4,400 | 3,820 | 3,680 | 3,660 | 3,415 |
| Hist. Kurs | 5,100 | 4,400 | 3,920 | 3,980 | 3,860 | 5,440 |
| ∅-Preis | 5,130 | 4,759 | 4,659 | 4,367 | 4,618 | 4,394 |
| ∅-Volumen | 3,91 Tsd. | 1,70 Tsd. | 1,94 Tsd. | 1,26 Tsd. | 1,12 Tsd. | 1,81 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,556 | -25,61 | -25,61 | -41,44 | -44,30 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 6 | 113 | 113 | 640 | 640 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 8 | 157 | 157 | 920 | 920 |
Quotes
- Geld (16.10.)4,900
- Brief (16.10.)5,000
- Spread (in %)0,1000 (2,04 %)
- Geld Stk.400
- Brief Stk.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,150
- Tageshoch5,150
- Tagestief5,150
- Kurs (16.10.2026)5,150
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,150
- Vortag-Hoch5,150
- Vortag-Tief5,150
- Vortag-Schlusskurs5,150
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0207721095
- WKN907487
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0207721095%2Falpha-pro-tech-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Alpha Pro Tech Ltd.","params":{"isin":"US0207721095","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}