Alphatec Holdings Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US02081G2012WKN: A2AP5VSymbol: L1Z1Währung: EUR
12,84 EUR
+2,19 %
+0,28
Börse:
Stand:
28.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS02081G2012%2Falphatec-holdings-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Alphatec Holdings Inc.","params":{"isin":"US02081G2012","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 12,57EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 12,43EUR | 08:08 | ||
| L&S | 12,51EUR | 15:10 | ||
| Quotrix | 12,77EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 12,51EUR | 14:32 | ||
| Tradegate | 12,84EUR | 28.01. | 20 | 256,70 |
| München | 13,02EUR | 28.01. | ||
| Berlin | 17,45EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -11,67 | -26,95 | +32,95 | |||
| Volatilität [%] | 56,93 | 105,46 | 70,36 | |||
| Sharpe-Ratio | -13,49 | -3,396 | 1,099 | |||
| Hoch | 14,53 | 19,64 | 19,64 | |||
| Tief | 12,56 | 12,56 | 8,948 | |||
| Hist. Kurs | 14,53 | 17,57 | 9,654 | |||
| ∅-Preis | 13,40 | 15,75 | 14,77 | |||
| ∅-Volumen | 2,53 Tsd. | 5,25 Tsd. | 2,93 Tsd. | |||
| Max. Verlust [%] | -13,56 | -36,03 | -36,03 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 14 | 36 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 20 | 52 |
Quotes
- Geld (15:12)12,52
- Brief (15:12)13,02
- Spread (in %)0,5050 (4,04 %)
- Geld Stk.320
- Brief Stk.308
Kursdaten
- Eröffnungskurs12,84
- Tageshoch12,84
- Tagestief12,84
- Kurs (28.01.2026)12,84
- Umsatz EUR256,70
- Gehand. Stk.20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung12,56
- Vortag-Hoch12,56
- Vortag-Tief12,56
- Vortag-Schlusskurs12,56
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS02081G2012
- WKNA2AP5V
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS02081G2012%2Falphatec-holdings-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Alphatec Holdings Inc.","params":{"isin":"US02081G2012","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}