Alphatec Holdings Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US02081G2012WKN: A2AP5VSymbol: L1Z1Währung: EUR
8,000 EUR
+1,91 %
+0,150
Börse:
Stand:
10.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS02081G2012%2Falphatec-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Alphatec Holdings Inc.","params":{"isin":"US02081G2012","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 8,200EUR | 10.07. | ||
| Frankfurt | 8,000EUR | 10.07. | ||
| München | 8,150EUR | 10.07. | ||
| Tradegate | 8,100EUR | 10.07. | ||
| L&S | 8,250EUR | 10.07. | ||
| Quotrix | 8,300EUR | 10.07. | ||
| Stuttgart | 8,350EUR | 10.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,26 | +18,52 | -58,28 | -17,17 | -50,92 | -31,62 |
| Volatilität [%] | 36,81 | 60,40 | 82,68 | 69,62 | 68,77 | 64,31 |
| Sharpe-Ratio | 7,008 | 3,643 | -1,753 | 0,0478 | -0,0267 | 0,1745 |
| Hoch | 8,000 | 8,050 | 19,18 | 19,28 | 19,28 | 19,28 |
| Tief | 7,500 | 6,700 | 5,650 | 5,650 | 4,360 | 4,360 |
| Hist. Kurs | 7,600 | 6,750 | 19,18 | 9,658 | 16,30 | 11,70 |
| ∅-Preis | 7,783 | 7,377 | 9,466 | 11,70 | 10,80 | 10,71 |
| ∅-Volumen | 128,26 | 222,21 | 284,51 | 282,33 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,316 | -9,938 | -70,53 | -70,70 | -73,73 | -73,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 127 | 153 | 589 | 589 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 10 | 182 | 225 | 845 | 845 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,000
- Tageshoch8,000
- Tagestief8,000
- Kurs (10.07.2026)8,000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,850
- Vortag-Hoch7,850
- Vortag-Tief7,850
- Vortag-Schlusskurs7,850
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS02081G2012
- WKNA2AP5V
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS02081G2012%2Falphatec-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Alphatec Holdings Inc.","params":{"isin":"US02081G2012","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}