Arrow Electronics Inc.
Registered Shares DL 1
ISIN: US0427351004WKN: 855225Währung: EUR
183,00 EUR
-1,08 %
-2,00
Börse:
Stand:
29.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0427351004%2Farrow-electronics-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Arrow Electronics Inc.","params":{"isin":"US0427351004","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 185,00EUR | 29.05. | 45 | 8.325,00 |
| Düsseldorf | 188,00EUR | 29.05. | ||
| Frankfurt | 183,00EUR | 29.05. | ||
| München | 188,00EUR | 29.05. | ||
| L&S | 183,00EUR | 29.05. | ||
| Quotrix | 186,00EUR | 29.05. | ||
| Stuttgart | 183,00EUR | 29.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,14 | +14,38 | +97,84 | +75,96 | +55,08 | +87,69 |
| Volatilität [%] | 27,45 | 37,65 | 37,27 | 33,90 | 30,76 | 29,51 |
| Sharpe-Ratio | -3,916 | 4,568 | 3,802 | 1,750 | 0,5595 | 0,5004 |
| Hoch | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 |
| Tief | 181,00 | 154,00 | 90,50 | 87,00 | 33,00 | 33,00 |
| Hist. Kurs | 187,00 | 160,00 | 92,50 | 104,00 | 118,00 | 97,50 |
| ∅-Preis | 186,50 | 175,67 | 127,46 | 115,31 | 113,22 | 110,02 |
| ∅-Volumen | 826,33 | 535,33 | 110,67 | 339,45 | 304,09 | 254,03 |
| Max. Verlust [%] | -4,188 | -4,188 | -13,33 | -22,57 | -37,40 | -37,40 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 3 | 33 | 127 | 653 | 653 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 5 | 49 | 184 | 940 | 940 |
Quotes
- Geld (29.05.)183,00
- Brief (29.05.)184,00
- Spread (in %)1,0000 (0,55 %)
- Geld Stk.54
- Brief Stk.54
Kursdaten
- Eröffnungskurs185,00
- Tageshoch190,00
- Tagestief183,00
- Kurs (29.05.2026)183,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung186,00
- Vortag-Hoch189,00
- Vortag-Tief183,00
- Vortag-Schlusskurs185,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0427351004
- WKN855225
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektronische Bauelemente, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0427351004%2Farrow-electronics-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Arrow Electronics Inc.","params":{"isin":"US0427351004","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}