Assurant Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US04621X1081WKN: A0BLRPWährung: EUR
247,80 EUR
-0,08 %
-0,20
Börse:
Stand:
08:29
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS04621X1081%2Fassurant-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Assurant Inc.","params":{"isin":"US04621X1081","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 247,80EUR | 08:29 | ||
| Quotrix | 248,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 246,40EUR | 07:53 | ||
| Frankfurt | 247,40EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 247,20EUR | 08:13 | ||
| München | 247,60EUR | 08:01 | ||
| Tradegate | 246,40EUR | 28.07. | 40 | 9.856,00 |
| Xetra | 246,40EUR | 28.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,48 | +6,81 | +25,15 | +55,85 | +106,50 | +89,16 |
| Volatilität [%] | 16,14 | 15,08 | 105,90 | 76,34 | 48,51 | 41,84 |
| Sharpe-Ratio | 2,503 | 3,736 | 0,8435 | 0,8521 | 0,6460 | 0,4346 |
| Hoch | 248,00 | 248,40 | 248,40 | 248,40 | 248,40 | 248,40 |
| Tief | 233,40 | 224,20 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 95,50 |
| Hist. Kurs | 241,80 | 232,00 | 198,00 | 159,00 | 120,00 | 131,00 |
| ∅-Preis | 241,60 | 241,24 | 207,66 | 197,47 | 176,74 | 161,01 |
| ∅-Volumen | 369,19 | 291,88 | 274,70 | 376,61 | 359,37 | |
| Max. Verlust [%] | -1,158 | -2,769 | -45,10 | -45,10 | -48,62 | -48,62 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 10 | 63 | 63 | 366 | 614 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 14 | 94 | 94 | 534 | 875 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Assurant Inc. bisher 3,035€ (3,520$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,44 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,035 | 3,520 | 1,44 % | 08.06.2026 | ||
| 2024 | 2,920 | 3,280 | 1,55 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 2,745 | 2,960 | 1,58 % | 09.12.2024 | ||
| 2022 | 2,619 | 2,820 | 2,07 % | 24.11.2023 | ||
| 2021 | 2,591 | 2,740 | 1,75 % | 25.11.2022 |
Quotes
- Geld (08:32)247,80
- Brief (08:32)249,00
- Spread (in %)1,200 (0,48 %)
- Geld Stk.47
- Brief Stk.47
Kursdaten
- Eröffnungskurs248,00
- Tageshoch248,00
- Tagestief246,40
- Kurs (08:29)247,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung242,00
- Vortag-Hoch248,80
- Vortag-Tief240,80
- Vortag-Schlusskurs248,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS04621X1081
- WKNA0BLRP
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenVersicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS04621X1081%2Fassurant-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Assurant Inc.","params":{"isin":"US04621X1081","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}