Balchem Corp.
Reg. Shs Class B DL -,067
ISIN: US0576652004WKN: 905650Währung: EUR
133,70 EUR
-0,15 %
-0,20
Börse:
Stand:
24.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0576652004%2Fbalchem-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Balchem Corp.","params":{"isin":"US0576652004","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 132,60EUR | 24.10. | 24 | 3.182,40 |
| Frankfurt | 132,40EUR | 24.10. | 3 | 397,20 |
| Berlin | 133,20EUR | 24.10. | ||
| Düsseldorf | 134,00EUR | 24.10. | ||
| München | 133,90EUR | 24.10. | ||
| L&S | 133,70EUR | 24.10. | ||
| Quotrix | 135,30EUR | 24.10. | ||
| Stuttgart | 134,10EUR | 24.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,61 | +4,13 | -0,59 | -15,16 | -1,04 | +52,54 |
| Volatilität [%] | 27,34 | 22,71 | 19,61 | 24,67 | 24,51 | 25,00 |
| Sharpe-Ratio | 9,956 | 2,137 | -0,0629 | -0,6203 | 0,0277 | 0,3778 |
| Hoch | 136,80 | 136,80 | 154,50 | 176,60 | 176,60 | 176,60 |
| Tief | 122,30 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 102,40 | 79,15 |
| Hist. Kurs | 126,60 | 128,40 | 134,50 | 157,60 | 135,10 | 87,65 |
| ∅-Preis | 132,02 | 126,17 | 136,26 | 146,31 | 135,40 | 127,73 |
| ∅-Volumen | 147,18 | 729,35 | 637,94 | 513,35 | 1,25 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,3726 | -5,997 | -19,69 | -30,79 | -30,79 | -30,79 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 16 | 113 | 232 | 332 | 674 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 22 | 157 | 336 | 476 | 963 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Balchem Corp. 0,8365€ (0,8700$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,53 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,8365 | 0,8700 | 0,53 % | 26.12.2024 | ||
| 2023 | 0,7153 | 0,7900 | 0,54 % | 26.12.2023 | ||
| 2021 | 1,231 | 1,350 | 0,97 % | 23.12.2022 |
Quotes
- Geld (24.10.)133,70
- Brief (24.10.)135,90
- Spread (in %)2,200 (1,65 %)
- Geld Stk.75
- Brief Stk.75
Kursdaten
- Eröffnungskurs133,90
- Tageshoch134,60
- Tagestief132,30
- Kurs (24.10.2025)133,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung134,20
- Vortag-Hoch136,80
- Vortag-Tief129,70
- Vortag-Schlusskurs133,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0576652004
- WKN905650
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.4,00 Mrd. EUR
- Aktienanzahl29,88 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0576652004%2Fbalchem-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Balchem Corp.","params":{"isin":"US0576652004","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}