Balchem Corp.
Reg. Shs Class B DL -,067
ISIN: US0576652004WKN: 905650Währung: EUR
149,30 EUR
-1,52 %
-2,30
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0576652004%2Fbalchem-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Balchem Corp.","params":{"isin":"US0576652004","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 152,60EUR | 09:31 | 1 | 152,60 |
| Frankfurt | 147,00EUR | 08:51 | ||
| München | 153,66EUR | 08:01 | ||
| Düsseldorf | 146,00EUR | 08:11 | ||
| Hamburg | 145,20EUR | 08:17 | ||
| L&S | 147,00EUR | 09:35 | ||
| Quotrix | 149,30EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 146,40EUR | 09:06 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,65 | +1,43 | +7,80 | -8,35 | +23,85 | +46,80 |
| Volatilität [%] | 32,57 | 27,39 | 24,06 | 26,98 | 24,52 | 25,01 |
| Sharpe-Ratio | -0,1356 | 1,411 | 0,7873 | -0,2078 | 0,3528 | 0,3624 |
| Hoch | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 162,90 | 175,10 | 175,10 |
| Tief | 149,30 | 144,00 | 121,40 | 121,40 | 108,90 | 99,80 |
| Hist. Kurs | 151,80 | 147,20 | 138,50 | 162,90 | 120,55 | 101,70 |
| ∅-Preis | 154,10 | 150,52 | 136,18 | 139,06 | 137,88 | 131,86 |
| ∅-Volumen | 142,19 | 142,93 | 95,06 | 84,70 | 222,35 | |
| Max. Verlust [%] | -3,378 | -5,574 | -12,35 | -25,48 | -30,67 | -30,67 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 89 | 248 | 317 | 671 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 11 | 132 | 364 | 466 | 965 |
Kennzahlen
Balchem Corp. hat für das Geschäftsjahr 2024 bisher 1,651€ (1,830$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,15 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,651 | 1,830 | 1,15 % | 23.12.2025 | ||
| 2023 | 0,7153 | 0,7900 | 0,54 % | 26.12.2023 | ||
| 2021 | 1,231 | 1,350 | 0,97 % | 23.12.2022 |
Quotes
- Geld (09:35)147,00
- Brief (09:35)152,90
- Spread (in %)5,900 (4,01 %)
- Geld Stk.70
- Brief Stk.70
Kursdaten
- Eröffnungskurs149,30
- Tageshoch149,30
- Tagestief149,30
- Kurs (07:27)149,30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung151,60
- Vortag-Hoch151,60
- Vortag-Tief151,60
- Vortag-Schlusskurs151,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0576652004
- WKN905650
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.4,46 Mrd. EUR
- Aktienanzahl29,88 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0576652004%2Fbalchem-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Balchem Corp.","params":{"isin":"US0576652004","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}