Balchem Corp.
Reg. Shs Class B DL -,067
ISIN: US0576652004WKN: 905650Symbol: BL9BWährung: EUR
137,10 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
09.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0576652004%2Fbalchem-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Balchem Corp.","params":{"isin":"US0576652004","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 138,00EUR | 09.01. | ||
| Frankfurt | 136,90EUR | 09.01. | ||
| Hamburg | 137,90EUR | 09.01. | ||
| München | 135,70EUR | 09.01. | ||
| Tradegate | 137,10EUR | 09.01. | ||
| L&S | 136,70EUR | 09.01. | ||
| Quotrix | 137,90EUR | 09.01. | ||
| Stuttgart | 137,60EUR | 09.01. | ||
| Berlin | 130,80EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,50 | +7,11 | -0,07 | -8,66 | +18,39 | +30,08 |
| Volatilität [%] | 27,60 | 26,43 | 25,02 | 27,59 | 26,79 | 28,49 |
| Sharpe-Ratio | 7,961 | 3,854 | 0,0394 | -0,2609 | 0,2681 | 0,2613 |
| Hoch | 137,60 | 137,60 | 142,10 | 168,00 | 176,00 | 176,00 |
| Tief | 129,70 | 128,00 | 120,30 | 120,30 | 105,00 | 87,55 |
| Hist. Kurs | 131,20 | 128,00 | 137,20 | 150,10 | 115,80 | 105,40 |
| ∅-Preis | 134,08 | 134,18 | 133,03 | 140,70 | 136,76 | 131,36 |
| ∅-Volumen | 5,49 Tsd. | 5,13 Tsd. | 5,85 Tsd. | 8,70 Tsd. | 6,92 Tsd. | 9,62 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,8989 | -3,671 | -15,34 | -27,53 | -31,65 | -32,11 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 94 | 217 | 281 | 674 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 21 | 137 | 315 | 410 | 966 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Balchem Corp. bisher 1,651€ (1,830$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,15 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,651 | 1,830 | 1,15 % | 23.12.2025 | ||
| 2023 | 0,7153 | 0,7900 | 0,54 % | 26.12.2023 | ||
| 2021 | 1,231 | 1,350 | 0,97 % | 23.12.2022 |
Quotes
- Geld (09.01.)137,40
- Brief (09.01.)138,00
- Spread (in %)0,6000 (0,44 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs137,10
- Tageshoch137,10
- Tagestief137,10
- Kurs (09.01.2026)137,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung130,00
- Vortag-Hoch137,60
- Vortag-Tief130,00
- Vortag-Schlusskurs137,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0576652004
- WKN905650
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.4,10 Mrd. EUR
- Aktienanzahl29,88 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0576652004%2Fbalchem-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Balchem Corp.","params":{"isin":"US0576652004","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}