Boston Beer Company Inc.
Reg. Shares Class A DL -,01
ISIN: US1005571070WKN: 898161Währung: EUR
146,40 EUR
-1,15 %
-1,70
Börse:
Stand:
16:22
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1005571070%2Fboston-beer-company-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Boston Beer Company Inc.","params":{"isin":"US1005571070","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 149,60EUR | 09:30 | 1 | 149,60 |
| Düsseldorf | 145,80EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 146,40EUR | 15:32 | ||
| München | 148,00EUR | 08:03 | ||
| L&S | 146,40EUR | 16:22 | ||
| Quotrix | 147,90EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 146,40EUR | 14:47 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,17 | -8,73 | -27,88 | -19,25 | -58,23 | -67,17 |
| Volatilität [%] | 34,49 | 36,59 | 44,43 | 39,71 | 36,21 | 38,53 |
| Sharpe-Ratio | 11,20 | -2,476 | -1,225 | -0,3616 | -0,6541 | -0,4182 |
| Hoch | 152,00 | 163,00 | 224,20 | 224,20 | 375,50 | 482,00 |
| Tief | 135,70 | 135,70 | 135,40 | 135,40 | 135,40 | 135,40 |
| Hist. Kurs | 139,20 | 160,40 | 203,00 | 181,30 | 350,50 | 446,00 |
| ∅-Preis | 144,16 | 152,47 | 167,98 | 175,01 | 230,29 | 276,71 |
| ∅-Volumen | 371,68 | 97,82 | 112,54 | 146,71 | 710,97 | 1,37 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,2694 | -14,18 | -37,57 | -37,57 | -62,79 | -70,64 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 15 | 111 | 111 | 748 | 1.204 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 21 | 158 | 158 | 1.078 | 1.729 |
Quotes
- Geld (16:22)146,40
- Brief (16:22)147,10
- Spread (in %)0,7000 (0,48 %)
- Geld Stk.203
- Brief Stk.203
Kursdaten
- Eröffnungskurs148,10
- Tageshoch148,20
- Tagestief144,20
- Kurs (16:22)146,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung148,50
- Vortag-Hoch152,00
- Vortag-Tief146,40
- Vortag-Schlusskurs148,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1005571070
- WKN898161
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1005571070%2Fboston-beer-company-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Boston Beer Company Inc.","params":{"isin":"US1005571070","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}