Boston Beer Company Inc.
Reg. Shares Class A DL -,01
ISIN: US1005571070WKN: 898161Symbol: BBEAWährung: EUR
195,40 EUR
-2,40 %
-4,80
Börse:
Stand:
08:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1005571070%2Fboston-beer-company-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Boston Beer Company Inc.","params":{"isin":"US1005571070","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 191,10EUR | 15:03 | 50 | 9.555,00 |
| Düsseldorf | 191,20EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 191,20EUR | 08:10 | ||
| München | 195,40EUR | 08:03 | ||
| L&S | 192,50EUR | 17:06 | ||
| Quotrix | 194,10EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 200,40EUR | 09.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,10 | +29,66 | +11,24 | +11,53 | -38,36 | -53,25 |
| Volatilität [%] | 25,99 | 37,27 | 30,50 | 29,96 | 27,07 | 32,20 |
| Sharpe-Ratio | 6,060 | 8,964 | 0,9027 | 0,5267 | -0,4975 | -0,3482 |
| Hoch | 200,60 | 200,60 | 200,60 | 219,60 | 335,50 | 480,00 |
| Tief | 194,50 | 150,70 | 140,30 | 140,30 | 140,30 | 140,30 |
| Hist. Kurs | 195,20 | 150,70 | 175,66 | 175,20 | 317,00 | 418,00 |
| ∅-Preis | 198,22 | 173,09 | 157,26 | 171,84 | 222,87 | 270,34 |
| ∅-Volumen | 95,89 | 50,03 | 97,58 | 88,09 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,3586 | -0,3586 | -20,13 | -36,11 | -58,18 | -70,77 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 1 | 120 | 149 | 709 | 1.243 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 3 | 168 | 210 | 1.020 | 1.784 |
Quotes
- Geld (16:51)191,50
- Brief (16:51)195,40
- Spread (in %)3,900 (2,04 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs195,40
- Tageshoch195,40
- Tagestief195,40
- Kurs (08:03)195,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung200,20
- Vortag-Hoch200,20
- Vortag-Tief200,20
- Vortag-Schlusskurs200,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1005571070
- WKN898161
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1005571070%2Fboston-beer-company-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Boston Beer Company Inc.","params":{"isin":"US1005571070","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}