Brown & Brown Inc.
Registered Shares DL -,10
ISIN: US1152361010WKN: 896895Währung: EUR
69,14 EUR
-2,01 %
-1,42
Börse:
Stand:
21:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1152361010%2Fbrown-and-brown-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Brown & Brown Inc.","params":{"isin":"US1152361010","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 68,96EUR | 20:09 | 2.121 | 146.264,16 |
| Stuttgart | 71,64EUR | 10:55 | 40 | 2.865,60 |
| Berlin | 70,50EUR | 08:29 | ||
| Düsseldorf | 69,02EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 70,68EUR | 08:05 | ||
| L&S | 69,14EUR | 21:00 | ||
| Quotrix | 70,76EUR | 07:27 | ||
| München | 70,86EUR | 28.10. | 75 | 5.314,50 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,24 | -12,59 | -26,67 | -28,10 | +18,19 | +88,91 |
| Volatilität [%] | 76,13 | 41,39 | 27,69 | 26,12 | 23,04 | 25,10 |
| Sharpe-Ratio | -6,253 | -3,258 | -2,022 | -1,146 | 0,2980 | 0,5659 |
| Hoch | 77,56 | 84,12 | 102,45 | 116,20 | 116,20 | 116,20 |
| Tief | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 49,40 | 11,30 |
| Hist. Kurs | 76,18 | 79,10 | 94,28 | 96,16 | 58,50 | 36,60 |
| ∅-Preis | 75,26 | 78,49 | 86,96 | 95,32 | 77,74 | 66,91 |
| ∅-Volumen | 1,13 Tsd. | 1,17 Tsd. | 4,19 Tsd. | 4,44 Tsd. | 2,33 Tsd. | 1,58 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,625 | -14,31 | -29,31 | -38,59 | -38,59 | -38,59 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 13 | 117 | 147 | 147 | 354 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 19 | 165 | 210 | 210 | 504 |
Kennzahlen
Brown & Brown Inc. hat für das Geschäftsjahr 2024 bisher 0,5496€ (0,6150$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,62 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,5496 | 0,6150 | 0,62 % | 05.11.2025 | ||
| 2023 | 0,4990 | 0,5400 | 0,59 % | 06.11.2024 | ||
| 2022 | 0,4366 | 0,4750 | 0,73 % | 31.10.2023 | ||
| 2021 | 0,4022 | 0,4210 | 0,67 % | 01.11.2022 | ||
| 2020 | 0,2422 | 0,2880 | 0,55 % | 02.11.2021 |
Quotes
- Geld (21:48)69,14
- Brief (21:48)69,28
- Spread (in %)0,1400 (0,20 %)
- Geld Stk.142
- Brief Stk.142
Kursdaten
- Eröffnungskurs70,56
- Tageshoch71,40
- Tagestief68,50
- Kurs (21:00)69,14
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung77,22
- Vortag-Hoch77,22
- Vortag-Tief69,70
- Vortag-Schlusskurs70,56
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1152361010
- WKN896895
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenVersicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1152361010%2Fbrown-and-brown-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Brown & Brown Inc.","params":{"isin":"US1152361010","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}