Brown & Brown Inc.
Registered Shares DL -,10
ISIN: US1152361010WKN: 896895Währung: EUR
59,60 EUR
-2,46 %
-1,50
Börse:
Stand:
12:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1152361010%2Fbrown-and-brown-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Brown & Brown Inc.","params":{"isin":"US1152361010","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 60,46EUR | 09:52 | 160 | 9.673,60 |
| Xetra | 61,12EUR | 09:04 | 1 | 61,12 |
| Düsseldorf | 59,54EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 60,18EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 60,08EUR | 08:30 | ||
| München | 60,22EUR | 08:01 | ||
| L&S | 59,46EUR | 12:50 | ||
| Quotrix | 59,64EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 59,60EUR | 12:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,23 | +5,79 | -1,29 | -32,67 | -6,90 | |
| Volatilität [%] | 36,30 | 37,60 | 35,05 | 32,26 | 29,13 | |
| Sharpe-Ratio | 8,180 | 2,688 | 0,1857 | -1,056 | 0,0231 | |
| Hoch | 61,50 | 61,98 | 63,40 | 92,00 | 115,55 | |
| Tief | 56,60 | 52,98 | 46,05 | 46,05 | 46,05 | |
| Hist. Kurs | 58,30 | 56,34 | 60,38 | 88,52 | 64,02 | |
| ∅-Preis | 58,74 | 59,21 | 55,89 | 65,19 | 79,09 | |
| ∅-Volumen | 261,80 | 2,41 Tsd. | 2,30 Tsd. | 2,59 Tsd. | 1,70 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -1,784 | -6,100 | -26,84 | -47,75 | -59,78 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 16 | 98 | 252 | 333 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 22 | 143 | 364 | 482 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Brown & Brown Inc. bisher 0,5605€ (0,6600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,11 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5605 | 0,6600 | 1,11 % | 11.05.2026 | ||
| 2024 | 0,5511 | 0,6150 | 0,65 % | 05.11.2025 | ||
| 2023 | 0,4990 | 0,5400 | 0,59 % | 06.11.2024 | ||
| 2022 | 0,4366 | 0,4750 | 0,73 % | 31.10.2023 | ||
| 2021 | 0,4022 | 0,4210 | 0,67 % | 01.11.2022 |
Quotes
- Geld (12:15)59,62
- Brief (12:15)59,98
- Spread (in %)0,3600 (0,60 %)
- Geld Stk.335
- Brief Stk.158
Kursdaten
- Eröffnungskurs59,34
- Tageshoch60,52
- Tagestief59,34
- Kurs (12:01)59,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung59,50
- Vortag-Hoch61,50
- Vortag-Tief59,48
- Vortag-Schlusskurs61,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1152361010
- WKN896895
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenVersicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1152361010%2Fbrown-and-brown-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Brown & Brown Inc.","params":{"isin":"US1152361010","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}