C.H. Robinson Worldwide Inc.
Registered Shs (new) DL -,10
ISIN: US12541W2098WKN: A0HGF5Symbol: CH1AWährung: EUR
149,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
19.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS12541W2098%2Fc-h-robinson-worldwide-inc%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"C.H. Robinson Worldwide Inc.","params":{"isin":"US12541W2098","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 161,65EUR | 08:56 | 1 | 161,65 |
| Düsseldorf | 160,05EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 159,95EUR | 08:05 | ||
| Hamburg | 160,55EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 160,55EUR | 17:25 | ||
| München | 160,50EUR | 23:00 | ||
| L&S | 157,20EUR | 23:00 | ||
| Quotrix | 160,80EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 159,15EUR | 21:55 | ||
| Xetra | 149,00EUR | 19.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | ||||||
| Volatilität [%] | ||||||
| Sharpe-Ratio | ||||||
| Hoch | ||||||
| Tief | ||||||
| Hist. Kurs | ||||||
| ∅-Preis | ||||||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | ||||||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | ||||||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat C.H. Robinson Worldwide Inc. bisher 2,171€ (2,520$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,38 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,171 | 2,520 | 1,38 % | 06.03.2026 | ||
| 2024 | 2,185 | 2,490 | 2,20 % | 05.12.2025 | ||
| 2023 | 2,274 | 2,460 | 2,76 % | 06.12.2024 | ||
| 2022 | 2,265 | 2,440 | 2,71 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 2,141 | 2,260 | 2,14 % | 01.12.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs149,00
- Tageshoch149,00
- Tagestief149,00
- Kurs (19.03.2026)149,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung149,00
- Vortag-Hoch149,00
- Vortag-Tief149,00
- Vortag-Schlusskurs149,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS12541W2098
- WKNA0HGF5
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenLogistik
Fundamentaldaten
- Marktkapital.23,74 Mrd. EUR
- Aktienanzahl159,34 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS12541W2098%2Fc-h-robinson-worldwide-inc%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"C.H. Robinson Worldwide Inc.","params":{"isin":"US12541W2098","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}