Cardlytics Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US14161W1053WKN: A2JDMCSymbol: CYXWährung: EUR
0,7886 EUR
+1,18 %
+0,0092
Börse:
Stand:
12:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS14161W1053%2Fcardlytics-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Cardlytics Inc.","params":{"isin":"US14161W1053","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,8182EUR | 08:03 | 8 | 6,546 |
| Düsseldorf | 0,7886EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 0,7530EUR | 08:25 | ||
| München | 0,8204EUR | 08:00 | ||
| L&S | 0,8160EUR | 18:31 | ||
| Quotrix | 0,8032EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,8008EUR | 18:01 | ||
| Berlin | 0,9554EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -18,73 | -16,25 | -51,40 | -73,19 | -89,97 | |
| Volatilität [%] | 24,33 | 92,33 | 164,70 | 143,39 | 143,52 | |
| Sharpe-Ratio | -58,12 | -2,119 | 0,0219 | -0,1210 | 0,1678 | |
| Hoch | 1,006 | 1,282 | 2,613 | 3,359 | 18,50 | |
| Tief | 0,7794 | 0,7794 | 0,7340 | 0,7340 | 0,7340 | |
| Hist. Kurs | 0,9704 | 0,9416 | 1,623 | 2,941 | 7,866 | |
| ∅-Preis | 0,8756 | 1,007 | 1,238 | 1,550 | 5,224 | |
| ∅-Volumen | 416,00 | 149,33 | 24,89 | 12,40 | 4,241 | |
| Max. Verlust [%] | -19,68 | -36,58 | -70,17 | -78,04 | -95,81 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 16 | 90 | 241 | 602 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 22 | 133 | 347 | 869 |
Quotes
- Geld (18:20)0,8148
- Brief (18:20)0,8314
- Spread (in %)0,0166 (2,04 %)
- Geld Stk.19.630
- Brief Stk.19.630
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,7904
- Tageshoch0,7938
- Tagestief0,7886
- Kurs (12:31)0,7886
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,8336
- Vortag-Hoch0,8336
- Vortag-Tief0,7794
- Vortag-Schlusskurs0,7794
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS14161W1053
- WKNA2JDMC
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS14161W1053%2Fcardlytics-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Cardlytics Inc.","params":{"isin":"US14161W1053","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}