CareDX Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US14167L1035WKN: A118WGSymbol: 1K9Währung: EUR
40,20 EUR
-1,95 %
-0,80
Börse:
Stand:
16:49
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS14167L1035%2Fcaredx-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"CareDX Inc.","params":{"isin":"US14167L1035","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 40,20EUR | 16:49 | 425 | 17.085,00 |
| Düsseldorf | 40,20EUR | 19:30 | ||
| München | 39,40EUR | 08:02 | ||
| L&S | 40,20EUR | 20:49 | ||
| Quotrix | 39,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 40,40EUR | 19:47 | ||
| Frankfurt | 40,60EUR | 14.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,43 | +15,52 | +151,25 | +293,92 | +415,38 | -34,63 |
| Volatilität [%] | 46,33 | 81,26 | 78,50 | 64,34 | 78,87 | 80,50 |
| Sharpe-Ratio | -0,5290 | 2,753 | 2,588 | 2,309 | 1,063 | 0,2776 |
| Hoch | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 68,00 |
| Tief | 39,80 | 31,20 | 14,40 | 9,802 | 4,800 | 4,800 |
| Hist. Kurs | 41,20 | 34,80 | 16,00 | 10,21 | 7,800 | 61,50 |
| ∅-Preis | 41,36 | 37,17 | 21,79 | 17,98 | 16,08 | 19,42 |
| ∅-Volumen | 14,38 Tsd. | 7,44 Tsd. | 3,42 Tsd. | 4,27 Tsd. | 3,42 Tsd. | 3,55 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,756 | -10,34 | -11,70 | -18,08 | -67,48 | -92,94 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 9 | 19 | 56 | 481 | 1.262 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 13 | 27 | 82 | 695 | 1.810 |
Quotes
- Geld (20:49)40,20
- Brief (20:49)40,40
- Spread (in %)0,2000 (0,50 %)
- Geld Stk.250
- Brief Stk.250
Kursdaten
- Eröffnungskurs39,80
- Tageshoch40,20
- Tagestief39,80
- Kurs (16:49)40,20
- Umsatz EUR17.085,00
- Gehand. Stk.425
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung41,00
- Vortag-Hoch41,00
- Vortag-Tief41,00
- Vortag-Schlusskurs41,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS14167L1035
- WKNA118WG
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS14167L1035%2Fcaredx-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"CareDX Inc.","params":{"isin":"US14167L1035","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}