Casey's General Stores Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US1475281036WKN: 885039Währung: EUR
476,00 EUR
-1,24 %
-6,00
Börse:
Stand:
23.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1475281036%2Fcaseys-general-stores-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Casey's General Stores Inc.","params":{"isin":"US1475281036","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 484,00EUR | 23.12. | 17 | 8.228,00 |
| L&S | 476,00EUR | 23.12. | 2 | 952,00 |
| Berlin | 480,00EUR | 23.12. | ||
| Düsseldorf | 482,00EUR | 23.12. | ||
| Frankfurt | 482,00EUR | 23.12. | ||
| Hamburg | 486,00EUR | 23.12. | ||
| Quotrix | 488,00EUR | 23.12. | ||
| Stuttgart | 480,00EUR | 23.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,71 | +2,15 | +9,17 | +24,61 | +116,36 | +232,87 |
| Volatilität [%] | 24,27 | 24,80 | 21,91 | 26,50 | 26,61 | 27,22 |
| Sharpe-Ratio | 4,383 | 1,060 | 0,7891 | 0,8789 | 1,007 | 0,9309 |
| Hoch | 492,00 | 494,00 | 494,00 | 494,00 | 494,00 | 494,00 |
| Tief | 454,00 | 446,00 | 414,00 | 340,00 | 186,00 | 141,00 |
| Hist. Kurs | 468,00 | 466,00 | 436,00 | 382,00 | 220,00 | 143,00 |
| ∅-Preis | 472,80 | 474,73 | 454,99 | 425,48 | 322,29 | 265,35 |
| ∅-Volumen | 382,40 | 1,82 Tsd. | 7,64 Tsd. | 5,65 Tsd. | 2,28 Tsd. | 1,51 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,245 | -6,939 | -8,714 | -16,19 | -16,19 | -19,23 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 28 | 79 | 130 | 232 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 22 | 40 | 116 | 188 | 328 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Casey's General Stores Inc. bisher 1,911€ (2,140$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,45 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,911 | 2,140 | 0,45 % | 31.10.2025 | ||
| 2023 | 1,724 | 1,860 | 0,55 % | 01.11.2024 | ||
| 2022 | 1,489 | 1,620 | 0,66 % | 31.10.2023 | ||
| 2021 | 1,399 | 1,460 | 0,71 % | 31.10.2022 | ||
| 2020 | 1,152 | 1,370 | 0,69 % | 29.10.2021 |
Quotes
- Geld (23.12.)476,00
- Brief (23.12.)484,00
- Spread (in %)8,000 (1,68 %)
- Geld Stk.31
- Brief Stk.31
Kursdaten
- Eröffnungskurs482,00
- Tageshoch492,00
- Tagestief476,00
- Kurs (23.12.2025)476,00
- Umsatz EUR952,00
- Gehand. Stk.2
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung474,00
- Vortag-Hoch488,00
- Vortag-Tief468,00
- Vortag-Schlusskurs482,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1475281036
- WKN885039
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.18,28 Mrd. EUR
- Aktienanzahl38,41 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1475281036%2Fcaseys-general-stores-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Casey's General Stores Inc.","params":{"isin":"US1475281036","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}