Cisco Systems Inc.
Registered Shares DL-,001
ISIN: US17275R1023WKN: 878841Symbol: CISWährung: EUR
109,40 EUR
+5,78 %
+5,98
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS17275R1023%2Fcisco-systems-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Cisco Systems Inc.","params":{"isin":"US17275R1023","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 110,10EUR | 21:51 | 21.584 | 2,38 Mio. |
| Xetra | 109,50EUR | 17:35 | 6.076 | 665.322,00 |
| Stuttgart | 109,72EUR | 21:18 | 2.126 | 233.264,72 |
| Frankfurt | 109,38EUR | 20:22 | 1.902 | 208.040,76 |
| L&S | 109,82EUR | 21:55 | 1.835 | 201.519,70 |
| Quotrix | 109,80EUR | 21:41 | 355 | 38.979,00 |
| München | 104,14EUR | 09:15 | 30 | 3.124,20 |
| Hamburg | 109,38EUR | 18:11 | 24 | 2.625,12 |
| Hannover | 109,60EUR | 20:54 | 8 | 876,80 |
| Düsseldorf | 109,40EUR | 19:30 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,49 | +41,18 | +66,79 | +97,26 | +134,29 | +153,24 |
| Volatilität [%] | 15,59 | 53,47 | 36,42 | 29,41 | 24,98 | 24,97 |
| Sharpe-Ratio | 10,06 | 6,446 | 2,721 | 2,190 | 1,102 | 0,7368 |
| Hoch | 109,40 | 109,40 | 109,40 | 109,40 | 109,40 | 109,40 |
| Tief | 100,84 | 75,73 | 62,12 | 54,75 | 40,92 | 39,46 |
| Hist. Kurs | 100,84 | 77,49 | 65,59 | 55,46 | 46,70 | 43,20 |
| ∅-Preis | 102,32 | 93,14 | 72,33 | 65,66 | 54,66 | 51,29 |
| ∅-Volumen | 1,85 Tsd. | 884,72 | 628,50 | 827,32 | 869,06 | |
| Max. Verlust [%] | -0,4674 | -3,779 | -13,22 | -13,22 | -23,79 | -29,10 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 5 | 46 | 56 | 301 | 744 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 7 | 66 | 80 | 431 | 1.061 |
Portrait
Cisco Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche, welches im Dezember 1984 von einer Gruppe von Wissenschaftlern der Stanford University in San Francisco gegründet wurde. 1986 brachte das Unternehmen seinen ersten Multiprotokoll-Router auf den Markt, der sich bald als Standard für Networking-Plattformen auf dem Markt etablierte. Es ist immer noch vorwiegend für seine Router und Switches bekannt. Der Name Cisco leitet sich von dem Gründungsort San Francisco ab.
Webseite http://www.cisco.com/de/
Kennzahlen
Cisco Systems Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 / 2026 bisher 1,423€ (1,660$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,22 %. Das Geschäftsjahr von Cisco Systems Inc. endet am 31.07..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 1,423 | 1,660 | 2,22 % | 02.04.2026 | ||
| 2024 / 2025 | 1,469 | 1,620 | 2,73 % | 03.07.2025 | ||
| 2023 / 2024 | 1,467 | 1,580 | 3,18 % | 05.07.2024 | ||
| 2022 / 2023 | 1,454 | 1,540 | 3,22 % | 05.07.2023 | ||
| 2021 / 2022 | 1,365 | 1,500 | 2,89 % | 05.07.2022 |
Quotes
- Geld (21:43)109,70
- Brief (21:43)109,94
- Spread (in %)0,2400 (0,22 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs104,10
- Tageshoch109,40
- Tagestief103,86
- Kurs (19:30)109,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung103,38
- Vortag-Hoch103,76
- Vortag-Tief103,24
- Vortag-Schlusskurs103,42
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS17275R1023
- WKN878841
- Gründungsjahr1984
- Geschäftsjahr31.07.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHardware, Informationstechnologie, Netzwerktechnik (Hardware), Server-Hersteller, Server-Software, Software-Hersteller, Unterhaltungselektronik
Fundamentaldaten
- Marktkapital.540,83 Mrd. EUR
- Aktienanzahl4,94 Mrd.
- Mitarbeiterzahl65.225
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS17275R1023%2Fcisco-systems-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Cisco Systems Inc.","params":{"isin":"US17275R1023","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}