Clover Health Inv. Corp.
Reg. Shares Cl.A o.N.
ISIN: US18914F1030WKN: A2QJXXSymbol: 7QDWährung: EUR
3,920 EUR
-5,31 %
-0,220
Börse:
Stand:
16.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS18914F1030%2Fclover-health-inv-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Clover Health Inv. Corp.","params":{"isin":"US18914F1030","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 3,780EUR | 08:11 | ||
| Hamburg | 3,840EUR | 08:13 | ||
| München | 3,840EUR | 08:06 | ||
| L&S | 3,790EUR | 08:37 | ||
| Quotrix | 3,840EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,790EUR | 08:18 | ||
| Tradegate | 3,920EUR | 16.07. | 1.855 | 7.271,60 |
| Frankfurt | 4,050EUR | 16.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,00 | -8,84 | +68,97 | +51,94 | +350,99 | -43,60 |
| Volatilität [%] | 53,22 | 46,42 | 64,95 | 77,16 | 77,13 | 77,80 |
| Sharpe-Ratio | 4,167 | -0,7934 | 2,035 | 0,9615 | 1,011 | 0,2332 |
| Hoch | 4,260 | 4,860 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 9,370 |
| Tief | 3,750 | 3,750 | 1,380 | 1,380 | 0,5680 | 0,5680 |
| Hist. Kurs | 4,000 | 4,300 | 2,320 | 2,580 | 0,8692 | 6,950 |
| ∅-Preis | 4,038 | 4,362 | 2,585 | 2,486 | 2,161 | 2,419 |
| ∅-Volumen | 41,84 Tsd. | 20,06 Tsd. | 20,11 Tsd. | 17,91 Tsd. | 13,94 Tsd. | 22,85 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,250 | -16,99 | -37,22 | -56,01 | -68,21 | -93,68 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 71 | 144 | 358 | 1.236 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 19 | 104 | 212 | 517 | 1.772 |
Quotes
- Geld (08:37)3,790
- Brief (08:37)3,890
- Spread (in %)0,1000 (2,64 %)
- Geld Stk.1.314
- Brief Stk.1.275
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,110
- Tageshoch4,110
- Tagestief3,920
- Kurs (16.07.2026)3,920
- Umsatz EUR7.271,60
- Gehand. Stk.1.855
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,260
- Vortag-Hoch4,260
- Vortag-Tief4,140
- Vortag-Schlusskurs4,140
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS18914F1030
- WKNA2QJXX
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS18914F1030%2Fclover-health-inv-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Clover Health Inv. Corp.","params":{"isin":"US18914F1030","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}