Corsair Gaming Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US22041X1028WKN: A2QBQASymbol: 6C2Währung: EUR
4,654 EUR
+19,33 %
+0,754
Börse:
Stand:
08:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS22041X1028%2Fcorsair-gaming-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Corsair Gaming Inc.","params":{"isin":"US22041X1028","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,748EUR | 11:06 | 9.563 | 45.405,12 |
| L&S | 4,768EUR | 11:49 | 10 | 47,68 |
| Quotrix | 4,820EUR | 10:48 | 2 | 9,640 |
| Düsseldorf | 4,720EUR | 09:32 | ||
| Frankfurt | 4,654EUR | 08:03 | ||
| Hamburg | 4,774EUR | 08:09 | ||
| München | 4,214EUR | 12.02. | ||
| Stuttgart | 3,812EUR | 12.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +17,23 | -7,20 | -41,35 | -58,81 | -71,59 | -87,00 |
| Volatilität [%] | 130,54 | 65,70 | 61,09 | 63,91 | 54,44 | 56,98 |
| Sharpe-Ratio | -0,3824 | -4,086 | -2,095 | -1,386 | -0,6394 | -0,5134 |
| Hoch | 4,654 | 5,065 | 7,940 | 12,01 | 18,80 | 36,80 |
| Tief | 3,894 | 3,894 | 3,894 | 3,894 | 3,894 | 3,894 |
| Hist. Kurs | 3,970 | 5,015 | 7,935 | 11,30 | 16,38 | 35,80 |
| ∅-Preis | 4,200 | 4,513 | 6,082 | 7,126 | 10,04 | 13,84 |
| ∅-Volumen | 1,17 Tsd. | 1,17 Tsd. | 457,71 | 493,28 | 572,61 | 1,70 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -12,95 | -23,00 | -50,88 | -67,53 | -78,96 | -89,40 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 125 | 246 | 688 | 1.272 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 27 | 182 | 356 | 989 | 1.823 |
Quotes
- Geld (11:16)4,692
- Brief (11:16)4,930
- Spread (in %)0,2380 (5,07 %)
- Geld Stk.660
- Brief Stk.660
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,654
- Tageshoch4,654
- Tagestief4,654
- Kurs (08:03)4,654
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,166
- Vortag-Hoch4,166
- Vortag-Tief3,894
- Vortag-Schlusskurs3,900
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS22041X1028
- WKNA2QBQA
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS22041X1028%2Fcorsair-gaming-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Corsair Gaming Inc.","params":{"isin":"US22041X1028","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}