Curtiss-Wright Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US2315611010WKN: 850852Symbol: CWTWährung: EUR
622,00 EUR
-3,04 %
-19,50
Börse:
Stand:
15.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2315611010%2Fcurtiss-wright-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Curtiss-Wright Corp.","params":{"isin":"US2315611010","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 622,00EUR | 15.05. | 53 | 32.966,00 |
| Düsseldorf | 622,00EUR | 15.05. | ||
| Frankfurt | 638,50EUR | 15.05. | ||
| Hamburg | 643,50EUR | 15.05. | ||
| München | 637,30EUR | 15.05. | ||
| L&S | 612,50EUR | 15.05. | ||
| Quotrix | 643,50EUR | 15.05. | ||
| Stuttgart | 613,50EUR | 15.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,22 | +2,30 | +31,22 | +69,95 | ||
| Volatilität [%] | 37,52 | 33,26 | 37,18 | 34,72 | ||
| Sharpe-Ratio | 2,132 | 1,007 | 1,653 | 1,648 | ||
| Hoch | 649,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | ||
| Tief | 610,00 | 595,50 | 452,00 | 362,00 | ||
| Hist. Kurs | 614,50 | 608,00 | 474,00 | 366,00 | ||
| ∅-Preis | 625,40 | 617,83 | 555,77 | 491,42 | ||
| ∅-Volumen | 31,49 Tsd. | 12,94 Tsd. | 23,90 Tsd. | 23,73 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -3,040 | -4,153 | -12,10 | -12,31 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 24 | 43 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 14 | 36 | 66 |
Kennzahlen
Curtiss-Wright Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 0,8305€ (0,9600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,14 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8305 | 0,9600 | 0,14 % | 26.03.2026 | ||
| 2024 | 0,8141 | 0,9300 | 0,20 % | 28.11.2025 | ||
| 2023 | 0,7700 | 0,8300 | 0,28 % | 22.11.2024 | ||
| 2022 | 0,7294 | 0,7900 | 0,42 % | 21.11.2023 | ||
| 2021 | 0,7191 | 0,7500 | 0,51 % | 22.11.2022 |
Quotes
- Geld (15.05.)610,00
- Brief (15.05.)621,50
- Spread (in %)11,50 (1,89 %)
- Geld Stk.10
- Brief Stk.10
Kursdaten
- Eröffnungskurs649,00
- Tageshoch649,00
- Tagestief622,00
- Kurs (15.05.2026)622,00
- Umsatz EUR32.966,00
- Gehand. Stk.53
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung637,50
- Vortag-Hoch641,50
- Vortag-Tief633,50
- Vortag-Schlusskurs641,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2315611010
- WKN850852
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenLuft- und Raumfahrt, Schiffbau, Stahl- / Metallindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2315611010%2Fcurtiss-wright-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Curtiss-Wright Corp.","params":{"isin":"US2315611010","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}