Extra Space Storage Inc.
Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
ISIN: US30225T1025WKN: A0B7S6Symbol: FG8Währung: EUR
128,45 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
09:13
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS30225T1025%2Fextra-space-storage-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Extra Space Storage Inc.","params":{"isin":"US30225T1025","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 128,50EUR | 07:31 | 1 | 128,50 |
| Düsseldorf | 128,10EUR | 13:05 | ||
| Frankfurt | 128,45EUR | 09:13 | ||
| Hamburg | 129,25EUR | 08:10 | ||
| München | 129,78EUR | 08:03 | ||
| L&S | 128,30EUR | 14:07 | ||
| Quotrix | 129,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 128,50EUR | 13:17 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,62 | +2,39 | +3,92 | +1,82 | -2,32 | -9,41 |
| Volatilität [%] | 33,23 | 25,38 | 23,48 | 24,48 | 26,15 | 28,48 |
| Sharpe-Ratio | 3,069 | 1,154 | 0,3612 | 0,1148 | 0,0251 | 0,0040 |
| Hoch | 129,65 | 130,55 | 130,70 | 131,95 | 164,80 | 211,65 |
| Tief | 125,20 | 123,90 | 110,45 | 107,85 | 96,04 | 96,04 |
| Hist. Kurs | 126,40 | 125,45 | 123,60 | 126,15 | 131,50 | 141,80 |
| ∅-Preis | 127,21 | 127,61 | 122,13 | 120,44 | 130,57 | 143,32 |
| ∅-Volumen | 87,27 | 234,93 | 317,16 | 719,34 | 826,52 | |
| Max. Verlust [%] | -0,9494 | -4,802 | -14,59 | -17,20 | -33,88 | -54,17 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 16 | 80 | 246 | 459 | 997 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 24 | 115 | 356 | 665 | 1.433 |
Kennzahlen
Extra Space Storage Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 5,596€ (6,480$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Extra Space Storage Inc. schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,43 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,596 | 6,480 | 4,43 % | 15.06.2026 | ||
| 2024 | 5,640 | 6,480 | 4,57 % | 15.12.2025 | ||
| 2023 | 5,995 | 6,480 | 4,14 % | 16.12.2024 | ||
| 2022 | 5,958 | 6,480 | 4,37 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 5,724 | 6,000 | 3,46 % | 13.12.2022 |
Quotes
- Geld (13:49)128,35
- Brief (10:04)130,05
- Spread (in %)1,700 (1,32 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs128,45
- Tageshoch128,45
- Tagestief128,45
- Kurs (09:13)128,45
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung128,45
- Vortag-Hoch128,45
- Vortag-Tief128,45
- Vortag-Schlusskurs128,45
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS30225T1025
- WKNA0B7S6
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS30225T1025%2Fextra-space-storage-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Extra Space Storage Inc.","params":{"isin":"US30225T1025","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}