Extra Space Storage Inc.
Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
ISIN: US30225T1025WKN: A0B7S6Währung: EUR
129,20 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS30225T1025%2Fextra-space-storage-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Extra Space Storage Inc.","params":{"isin":"US30225T1025","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 128,50EUR | 07:31 | 1 | 128,50 |
| Düsseldorf | 128,10EUR | 13:05 | ||
| Frankfurt | 128,45EUR | 09:13 | ||
| Hamburg | 129,25EUR | 08:10 | ||
| München | 129,78EUR | 08:03 | ||
| L&S | 128,30EUR | 14:07 | ||
| Quotrix | 129,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 128,50EUR | 13:17 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,37 | +2,66 | +3,90 | +1,37 | +44,83 | |
| Volatilität [%] | 45,47 | 28,80 | 25,05 | 25,62 | 37,22 | |
| Sharpe-Ratio | 1,986 | 1,154 | 0,3527 | 0,1038 | 0,5241 | |
| Hoch | 132,05 | 132,05 | 132,05 | 132,05 | 164,25 | |
| Tief | 126,30 | 124,65 | 111,10 | 108,95 | 89,21 | |
| Hist. Kurs | 127,45 | 125,85 | 124,35 | 127,45 | 89,21 | |
| ∅-Preis | 128,47 | 128,39 | 122,66 | 121,06 | 133,19 | |
| ∅-Volumen | 52,82 | 104,57 | 88,76 | 115,18 | 189,39 | |
| Max. Verlust [%] | -2,158 | -5,029 | -14,44 | -17,24 | -33,67 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 68 | 242 | 453 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 17 | 99 | 351 | 664 |
Kennzahlen
Extra Space Storage Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 5,596€ (6,480$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,43 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,596 | 6,480 | 4,43 % | 15.06.2026 | ||
| 2024 | 5,640 | 6,480 | 4,57 % | 15.12.2025 | ||
| 2023 | 5,995 | 6,480 | 4,14 % | 16.12.2024 | ||
| 2022 | 5,958 | 6,480 | 4,37 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 5,724 | 6,000 | 3,46 % | 13.12.2022 |
Quotes
- Geld (14:08)128,35
- Brief (14:08)130,05
- Spread (in %)1,700 (1,32 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs129,20
- Tageshoch129,20
- Tagestief129,20
- Kurs (07:27)129,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung129,20
- Vortag-Hoch129,20
- Vortag-Tief129,20
- Vortag-Schlusskurs129,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS30225T1025
- WKNA0B7S6
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS30225T1025%2Fextra-space-storage-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Extra Space Storage Inc.","params":{"isin":"US30225T1025","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}