Extreme Networks Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US30226D1063WKN: 920402Symbol: EXMWährung: EUR
20,52 EUR
+0,89 %
+0,18
Börse:
Stand:
02.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS30226D1063%2Fextreme-networks-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Extreme Networks Inc.","params":{"isin":"US30226D1063","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 20,52EUR | 02.11. | 74 | 1.518,48 |
| Hamburg | 19,88EUR | 02.11. | ||
| Hannover | 19,88EUR | 02.11. | ||
| Düsseldorf | 20,03EUR | 02.11. | ||
| Frankfurt | 19,91EUR | 02.11. | ||
| München | 20,17EUR | 02.11. | ||
| L&S | 19,84EUR | 02.11. | ||
| Quotrix | 20,38EUR | 02.11. | ||
| Stuttgart | 20,31EUR | 02.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,59 | +2,78 | +10,92 | +23,24 | +25,16 | +103,37 |
| Volatilität [%] | 71,96 | 45,84 | 55,49 | 52,97 | 49,44 | 51,40 |
| Sharpe-Ratio | -0,0113 | 0,6821 | 0,5776 | 0,5960 | 0,3506 | 0,4880 |
| Hoch | 23,81 | 23,81 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 30,37 |
| Tief | 19,82 | 19,26 | 18,24 | 11,64 | 9,352 | 8,144 |
| Hist. Kurs | 20,40 | 19,97 | 18,50 | 16,65 | 16,40 | 10,09 |
| ∅-Preis | 21,08 | 20,54 | 22,42 | 18,28 | 15,46 | 15,55 |
| ∅-Volumen | 22,63 Tsd. | 8,74 Tsd. | 12,71 Tsd. | 10,04 Tsd. | 11,23 Tsd. | 20,95 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,740 | -12,69 | -36,74 | -36,74 | -44,50 | -67,49 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 79 | 120 | 247 | 818 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 23 | 109 | 179 | 355 | 1.176 |
Quotes
- Geld (07:06)19,69
- Brief (07:06)20,08
- Spread (in %)0,3900 (1,98 %)
- Geld Stk.203
- Brief Stk.199
Kursdaten
- Eröffnungskurs20,52
- Tageshoch20,53
- Tagestief20,52
- Kurs (02.11.2026)20,52
- Umsatz EUR1.518,48
- Gehand. Stk.74
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung20,20
- Vortag-Hoch20,53
- Vortag-Tief20,00
- Vortag-Schlusskurs20,34
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS30226D1063
- WKN920402
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,94 Mrd. EUR
- Aktienanzahl94,47 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS30226D1063%2Fextreme-networks-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Extreme Networks Inc.","params":{"isin":"US30226D1063","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}