FMC Corp.
Registered Shares DL -,10
ISIN: US3024913036WKN: 871138Währung: EUR
12,11 EUR
+0,75 %
+0,09
Börse:
Stand:
10.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3024913036%2Ffmc-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"FMC Corp.","params":{"isin":"US3024913036","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 12,24EUR | 10.11. | 9.686 | 118.508,21 |
| Frankfurt | 11,95EUR | 10.11. | 867 | 10.360,65 |
| L&S | 12,11EUR | 10.11. | 71 | 859,81 |
| Quotrix | 12,19EUR | 10.11. | 50 | 609,50 |
| Berlin | 12,02EUR | 10.11. | ||
| Düsseldorf | 12,17EUR | 10.11. | ||
| Hamburg | 12,02EUR | 10.11. | ||
| München | 12,11EUR | 10.11. | ||
| Stuttgart | 12,16EUR | 10.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,06 | -51,09 | -62,70 | -78,17 | -90,09 | -86,83 |
| Volatilität [%] | 83,57 | 167,69 | 74,40 | 68,13 | 49,38 | 42,35 |
| Sharpe-Ratio | -1,051 | -5,373 | -2,548 | -2,138 | -1,437 | -0,8289 |
| Hoch | 13,32 | 26,87 | 39,11 | 58,44 | 128,28 | 129,98 |
| Tief | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 |
| Hist. Kurs | 12,24 | 24,76 | 32,47 | 55,48 | 122,26 | 91,95 |
| ∅-Preis | 11,73 | 20,73 | 31,38 | 37,04 | 62,99 | 77,16 |
| ∅-Volumen | 25,71 Tsd. | 18,92 Tsd. | 7,05 Tsd. | 6,59 Tsd. | 3,16 Tsd. | 3,22 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,415 | -56,93 | -70,75 | -80,34 | -91,17 | -91,22 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 108 | 241 | 746 | 909 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 11 | 150 | 347 | 1.071 | 1.298 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat FMC Corp. bisher 2,083€ (2,320$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
FMC Corp. schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,69 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,083 | 2,320 | 5,69 % | 30.09.2025 | ||
| 2023 | 2,122 | 2,320 | 3,78 % | 30.09.2024 | ||
| 2022 | 2,158 | 2,320 | 2,38 % | 28.09.2023 | ||
| 2021 | 1,990 | 2,120 | 1,86 % | 29.09.2022 | ||
| 2020 | 1,617 | 1,920 | 1,81 % | 29.09.2021 |
Quotes
- Geld (10.11.)12,11
- Brief (10.11.)12,35
- Spread (in %)0,2400 (1,98 %)
- Geld Stk.833
- Brief Stk.833
Kursdaten
- Eröffnungskurs12,01
- Tageshoch12,26
- Tagestief11,83
- Kurs (10.11.2025)12,11
- Umsatz EUR859,81
- Gehand. Stk.71
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,21
- Vortag-Hoch12,17
- Vortag-Tief11,06
- Vortag-Schlusskurs12,02
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3024913036
- WKN871138
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3024913036%2Ffmc-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"FMC Corp.","params":{"isin":"US3024913036","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}