FMC Corp.
Registered Shares DL -,10
ISIN: US3024913036WKN: 871138Währung: EUR
14,73 EUR
+0,31 %
+0,05
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3024913036%2Ffmc-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"FMC Corp.","params":{"isin":"US3024913036","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 14,70EUR | 17:42 | 2.620 | 38.500,90 |
| Stuttgart | 14,81EUR | 21:56 | 700 | 10.367,00 |
| Düsseldorf | 14,73EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 14,70EUR | 08:08 | ||
| Hamburg | 14,71EUR | 08:16 | ||
| München | 14,88EUR | 08:00 | ||
| L&S | 14,82EUR | 22:59 | ||
| Quotrix | 14,73EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,22 | +21,33 | -43,24 | -56,54 | -86,21 | -84,29 |
| Volatilität [%] | 68,00 | 80,36 | 92,89 | 71,85 | 58,59 | 48,63 |
| Sharpe-Ratio | -2,956 | 3,379 | -0,9274 | -0,9658 | -0,9543 | -0,6023 |
| Hoch | 15,50 | 15,50 | 26,37 | 38,81 | 113,65 | 130,00 |
| Tief | 14,64 | 11,28 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 |
| Hist. Kurs | 15,07 | 12,14 | 25,95 | 33,89 | 106,85 | 93,75 |
| ∅-Preis | 15,03 | 13,36 | 13,92 | 23,70 | 49,39 | 71,48 |
| ∅-Volumen | 1,45 Tsd. | 483,49 | 962,20 | 770,68 | 708,87 | 587,72 |
| Max. Verlust [%] | -4,982 | -12,81 | -59,78 | -72,67 | -90,67 | -91,81 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 111 | 205 | 742 | 996 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 13 | 164 | 303 | 1.087 | 1.451 |
Kennzahlen
FMC Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,2775€ (0,3200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,03 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2775 | 0,3200 | 2,03 % | 31.03.2026 | ||
| 2024 | 2,083 | 2,320 | 5,69 % | 30.09.2025 | ||
| 2023 | 2,122 | 2,320 | 3,78 % | 30.09.2024 | ||
| 2022 | 2,158 | 2,320 | 2,38 % | 28.09.2023 | ||
| 2021 | 1,990 | 2,120 | 1,86 % | 29.09.2022 |
Quotes
- Geld (22:59)14,79
- Brief (22:59)14,92
- Spread (in %)0,1350 (0,91 %)
- Geld Stk.222
- Brief Stk.222
Kursdaten
- Eröffnungskurs14,73
- Tageshoch14,73
- Tagestief14,73
- Kurs (07:27)14,73
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung15,27
- Vortag-Hoch15,27
- Vortag-Tief14,68
- Vortag-Schlusskurs14,69
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3024913036
- WKN871138
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3024913036%2Ffmc-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"FMC Corp.","params":{"isin":"US3024913036","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}