Hormel Foods Corp.
Registered Shares DL 0,01465
ISIN: US4404521001WKN: 850875Symbol: HO7Währung: EUR
22,73 EUR
+2,83 %
+0,63
Börse:
Stand:
28.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4404521001%2Fhormel-foods-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Hormel Foods Corp.","params":{"isin":"US4404521001","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 22,32EUR | 07:15 | ||
| Tradegate | 22,73EUR | 28.07. | 7.148 | 162.474,04 |
| Quotrix | 22,87EUR | 28.07. | 1.000 | 22.870,00 |
| München | 22,73EUR | 28.07. | 1.000 | 22.730,00 |
| Frankfurt | 23,14EUR | 28.07. | 100 | 2.314,00 |
| Stuttgart | 22,44EUR | 28.07. | 37 | 830,28 |
| Hamburg | 22,53EUR | 28.07. | ||
| Düsseldorf | 22,62EUR | 28.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,27 | -2,03 | +8,76 | -9,23 | -38,45 | -43,53 |
| Volatilität [%] | 5,021 | 23,75 | 26,47 | 27,63 | 25,32 | 23,35 |
| Sharpe-Ratio | -7,160 | -2,437 | 0,4766 | -0,3892 | -0,6257 | -0,4782 |
| Hoch | 23,10 | 23,20 | 23,20 | 25,04 | 37,93 | 51,49 |
| Tief | 22,09 | 21,32 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 |
| Hist. Kurs | 22,23 | 23,20 | 20,90 | 25,04 | 36,93 | 40,25 |
| ∅-Preis | 22,12 | 21,97 | 20,05 | 20,62 | 26,66 | 32,87 |
| ∅-Volumen | 1,13 Tsd. | 1,53 Tsd. | 1,11 Tsd. | 910,72 | 827,38 | |
| Max. Verlust [%] | -0,6074 | -8,125 | -22,01 | -32,04 | -55,13 | -66,95 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 21 | 82 | 252 | 748 | 995 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 31 | 119 | 364 | 1.078 | 1.431 |
Kennzahlen
Hormel Foods Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,013€ (1,170$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,10 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,013 | 1,170 | 5,10 % | 13.07.2026 | ||
| 2024 | 1,036 | 1,160 | 4,14 % | 14.10.2025 | ||
| 2023 | 1,041 | 1,130 | 3,55 % | 15.10.2024 | ||
| 2022 | 1,007 | 1,100 | 2,84 % | 13.10.2023 | ||
| 2021 | 0,9894 | 1,040 | 2,12 % | 14.10.2022 |
Quotes
- Geld (28.07.)22,44
- Brief (28.07.)22,47
- Spread (in %)0,0350 (0,16 %)
- Geld Stk.5.700
- Brief Stk.5.700
Kursdaten
- Eröffnungskurs22,87
- Tageshoch23,10
- Tagestief22,73
- Kurs (28.07.2026)22,73
- Umsatz EUR22.730,00
- Gehand. Stk.1.000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung22,11
- Vortag-Hoch22,11
- Vortag-Tief22,11
- Vortag-Schlusskurs22,11
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS4404521001
- WKN850875
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenNahrung / Restaurant
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4404521001%2Fhormel-foods-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Hormel Foods Corp.","params":{"isin":"US4404521001","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}