Hormel Foods Corp.
Registered Shares DL 0,01465
ISIN: US4404521001WKN: 850875Währung: EUR
21,41 EUR
+1,61 %
+0,34
Börse:
Stand:
12.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4404521001%2Fhormel-foods-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Hormel Foods Corp.","params":{"isin":"US4404521001","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 21,40EUR | 12.06. | 6.714 | 143.679,60 |
| München | 21,09EUR | 12.06. | 520 | 10.964,20 |
| Frankfurt | 21,16EUR | 12.06. | 340 | 7.194,40 |
| Quotrix | 21,33EUR | 12.06. | 11 | 234,63 |
| Stuttgart | 21,41EUR | 12.06. | 3 | 64,23 |
| Düsseldorf | 21,31EUR | 12.06. | ||
| Hamburg | 21,16EUR | 12.06. | ||
| L&S | 21,34EUR | 12.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,49 | +25,68 | +5,42 | -18,56 | -42,95 | -46,34 |
| Volatilität [%] | 9,581 | 45,29 | 31,51 | 30,87 | 27,45 | 25,52 |
| Sharpe-Ratio | 22,76 | 5,666 | 0,4310 | -0,5757 | -0,6083 | -0,4307 |
| Hoch | 21,43 | 21,43 | 21,90 | 27,25 | 38,15 | 51,86 |
| Tief | 20,00 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 |
| Hist. Kurs | 20,49 | 17,04 | 20,31 | 26,29 | 37,53 | 39,90 |
| ∅-Preis | 20,91 | 19,16 | 19,64 | 21,07 | 27,22 | 33,29 |
| ∅-Volumen | 9,24 Tsd. | 14,74 Tsd. | 17,04 Tsd. | 11,73 Tsd. | 7,43 Tsd. | 6,98 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,841 | -22,53 | -37,74 | -55,53 | -67,06 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 75 | 233 | 725 | 963 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 108 | 337 | 1.045 | 1.383 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Hormel Foods Corp. bisher 1,003€ (1,170$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,53 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,003 | 1,170 | 5,53 % | 13.04.2026 | ||
| 2024 | 1,036 | 1,160 | 4,14 % | 14.10.2025 | ||
| 2023 | 1,041 | 1,130 | 3,55 % | 15.10.2024 | ||
| 2022 | 1,007 | 1,100 | 2,84 % | 13.10.2023 | ||
| 2021 | 0,9894 | 1,040 | 2,12 % | 14.10.2022 |
Quotes
- Geld (12.06.)21,38
- Brief (12.06.)21,41
- Spread (in %)0,0300 (0,14 %)
- Geld Stk.2.807
- Brief Stk.2.335
Kursdaten
- Eröffnungskurs21,11
- Tageshoch21,43
- Tagestief21,01
- Kurs (12.06.2026)21,41
- Umsatz EUR64,23
- Gehand. Stk.3
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung21,01
- Vortag-Hoch21,22
- Vortag-Tief20,99
- Vortag-Schlusskurs21,07
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS4404521001
- WKN850875
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenNahrung / Restaurant
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4404521001%2Fhormel-foods-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Hormel Foods Corp.","params":{"isin":"US4404521001","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}