Interactive Brokers Group Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US45841N1072WKN: A0MQY6Symbol: KY6Währung: EUR
76,12 EUR
+2,80 %
+2,07
Börse:
Stand:
17.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45841N1072%2Finteractive-brokers-group-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Interactive Brokers Group Inc.","params":{"isin":"US45841N1072","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 77,15EUR | 17.09. | 600 | 46.290,00 |
| Xetra | 76,54EUR | 17.09. | 147 | 11.251,38 |
| Quotrix | 77,55EUR | 17.09. | 4 | 310,20 |
| L&S | 76,84EUR | 17.09. | 1 | 76,84 |
| Düsseldorf | 76,94EUR | 17.09. | ||
| Frankfurt | 76,12EUR | 17.09. | ||
| Hamburg | 75,73EUR | 17.09. | ||
| München | 76,89EUR | 17.09. | ||
| Stuttgart | 77,34EUR | 17.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,31 | -3,18 | +27,16 | +45,05 | +252,24 | +480,63 |
| Volatilität [%] | 26,75 | 36,69 | 42,06 | 40,37 | 39,27 | 36,47 |
| Sharpe-Ratio | -11,92 | -1,758 | 1,150 | 1,001 | 1,182 | 1,066 |
| Hoch | 78,03 | 85,53 | 85,53 | 85,53 | 85,53 | 85,53 |
| Tief | 74,05 | 74,05 | 55,12 | 52,30 | 17,04 | 12,32 |
| Hist. Kurs | 77,92 | 78,62 | 59,86 | 52,48 | 21,61 | 13,11 |
| ∅-Preis | 76,50 | 78,75 | 73,46 | 66,21 | 44,79 | 33,58 |
| ∅-Volumen | 5,16 Tsd. | 6,62 Tsd. | 3,36 Tsd. | 4,68 Tsd. | 6,00 Tsd. | 4,34 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,967 | -9,991 | -12,60 | -15,99 | -41,73 | -41,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 14 | 61 | 61 | 111 | 199 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 20 | 85 | 85 | 158 | 282 |
Kennzahlen
Interactive Brokers Group Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,2935€ (0,3425$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,39 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2935 | 0,3425 | 0,39 % | 01.09.2026 | ||
| 2024 | 0,2681 | 0,3025 | 0,53 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 0,1963 | 0,2125 | 0,62 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 0,0930 | 0,1000 | 0,49 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 0,0944 | 0,1000 | 0,60 % | 30.11.2022 |
Quotes
- Geld (17.09.)76,20
- Brief (17.09.)77,74
- Spread (in %)1,540 (2,02 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.40
Kursdaten
- Eröffnungskurs76,09
- Tageshoch76,12
- Tagestief76,09
- Kurs (17.09.2026)76,12
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung76,67
- Vortag-Hoch76,68
- Vortag-Tief74,05
- Vortag-Schlusskurs74,05
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS45841N1072
- WKNA0MQY6
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,80 Mrd. EUR
- Aktienanzahl49,97 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45841N1072%2Finteractive-brokers-group-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Interactive Brokers Group Inc.","params":{"isin":"US45841N1072","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}