LKQ Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US5018892084WKN: 254570Symbol: LKQ1Währung: EUR
19,38 EUR
-0,07 %
-0,01
Börse:
Stand:
21.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5018892084%2Flkq-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"LKQ Corp.","params":{"isin":"US5018892084","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 19,04EUR | 21.10. | ||
| Frankfurt | 19,04EUR | 21.10. | ||
| Hannover | 19,08EUR | 21.10. | ||
| München | 19,38EUR | 21.10. | ||
| Xetra | 19,21EUR | 21.10. | ||
| Tradegate | 19,31EUR | 21.10. | ||
| L&S | 18,98EUR | 21.10. | ||
| Quotrix | 19,21EUR | 21.10. | ||
| Stuttgart | 27,80EUR | 26.01. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,83 | -5,56 | -25,86 | -24,88 | -58,23 | -59,29 |
| Volatilität [%] | 11,64 | 7,091 | 30,20 | 26,68 | 27,51 | 25,80 |
| Sharpe-Ratio | -9,773 | -9,813 | -1,905 | -1,030 | -1,016 | -0,6540 |
| Hoch | 19,74 | 20,52 | 26,63 | 29,00 | 49,00 | 56,00 |
| Tief | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 |
| Hist. Kurs | 19,74 | 20,52 | 26,14 | 25,80 | 46,40 | 47,60 |
| ∅-Preis | 19,64 | 20,13 | 22,08 | 24,32 | 33,11 | 39,82 |
| ∅-Volumen | 22,90 | 12,33 | 7,553 | 15,37 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,763 | -5,487 | -27,17 | -33,12 | -60,42 | -65,37 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 21 | 122 | 172 | 647 | 1.060 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 29 | 173 | 245 | 930 | 1.520 |
Quotes
- Geld (21.10.)18,93
- Brief (21.10.)19,12
- Spread (in %)0,1940 (1,02 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs19,38
- Tageshoch19,38
- Tagestief19,38
- Kurs (21.10.2026)19,38
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung19,39
- Vortag-Hoch19,39
- Vortag-Tief19,39
- Vortag-Schlusskurs19,39
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5018892084
- WKN254570
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRecycling
Fundamentaldaten
- Marktkapital.5,82 Mrd. EUR
- Aktienanzahl300,12 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5018892084%2Flkq-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"LKQ Corp.","params":{"isin":"US5018892084","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}