M&T Bank Corp.
Registered Shares DL -,50
ISIN: US55261F1049WKN: 863582Währung: EUR
156,45 EUR
-0,13 %
-0,20
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS55261F1049%2Fmandt-bank-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"M&T Bank Corp.","params":{"isin":"US55261F1049","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 156,80EUR | 08:49 | 20 | 3.136,00 |
| L&S | 156,50EUR | 19:04 | 7 | 1.095,50 |
| Berlin | 155,90EUR | 08:13 | ||
| Düsseldorf | 155,95EUR | 16:31 | ||
| Frankfurt | 155,95EUR | 08:05 | ||
| München | 156,85EUR | 08:02 | ||
| Quotrix | 156,45EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 156,00EUR | 07:48 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,19 | -8,62 | +5,42 | -14,20 | -6,35 | +87,37 |
| Volatilität [%] | 34,55 | 30,36 | 24,12 | 29,69 | 29,92 | 33,53 |
| Sharpe-Ratio | -0,0433 | -3,428 | 0,4852 | -0,4365 | 0,0118 | 0,4794 |
| Hoch | 160,70 | 171,20 | 174,45 | 212,20 | 212,20 | 212,20 |
| Tief | 156,35 | 151,60 | 148,40 | 135,55 | 102,80 | 83,50 |
| Hist. Kurs | 156,75 | 171,20 | 148,40 | 182,35 | 167,05 | 83,50 |
| ∅-Preis | 157,51 | 161,05 | 163,90 | 172,21 | 145,44 | 143,35 |
| ∅-Volumen | 36,50 | 6,323 | 71,90 | 163,78 | 448,75 | |
| Max. Verlust [%] | -2,520 | -11,45 | -13,10 | -36,12 | -39,65 | -46,82 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 74 | 229 | 495 | 521 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 29 | 105 | 337 | 713 | 749 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat M&T Bank Corp. bisher 5,028€ (5,700$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
M&T Bank Corp. schüttet Dividenden quartalsweise aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,96 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,028 | 5,700 | 2,96 % | 02.09.2025 | ||
| 2023 | 4,943 | 5,350 | 3,24 % | 02.12.2024 | ||
| 2022 | 4,829 | 5,200 | 4,00 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 4,528 | 4,800 | 2,74 % | 30.11.2022 | ||
| 2020 | 3,806 | 4,500 | 2,98 % | 29.11.2021 |
Quotes
- Geld (19:05)156,60
- Brief (19:05)157,60
- Spread (in %)1,0000 (0,64 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs156,45
- Tageshoch156,45
- Tagestief156,45
- Kurs (07:27)156,45
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung156,65
- Vortag-Hoch156,65
- Vortag-Tief156,65
- Vortag-Schlusskurs156,65
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS55261F1049
- WKN863582
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS55261F1049%2Fmandt-bank-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"M&T Bank Corp.","params":{"isin":"US55261F1049","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}